Statistiken von VI LIGA FÚTBOL 7 MOLINA DE SEGURA 2019/20
Spieler | Mannschaft | PM | TG | T | YC | RC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siehe Angel Lopez Puche | SUPERPRIMA | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | Siehe MARIANO REIGAL GARCÍA | SUPERPRIMA | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
3 | Siehe Francisco Fernandez Marin | SUPERPRIMA | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
4 | Siehe Adrian Lozano Fernandez | SUPERPRIMA | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | Siehe FRANCISCO VICENTE MARÍN | TRANSADA - ZIEN HEALTHY CLUB | 12 | 10 | 10 | 0 | 0 |
6 | Siehe FULGENCIO GARCÍA GARCÍA | TRANSADA - ZIEN HEALTHY CLUB | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Siehe DANIEL MATEOS PALAZON | RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | Siehe RAUL GIMENO GIL | RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 |
9 | Siehe CARLOS BALERIOLA MARTINEZ | RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 |
10 | Siehe JAVIER BARNES MARTINEZ | RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Siehe JUAN PEDRO GARCIA FRESNEDA | RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 |
12 | Siehe ANTONIO GARCIA QUEREDA | RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 |
13 | Siehe PEDRO JOSÉ MUÑOZ CASAS | RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 |
14 | Siehe JOSE MARIANO MARTINEZ ALCAINA | RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 |
15 | Siehe DAVID SAEZ HERNANDEZ | RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 |
16 | Siehe ANTONIO GARCIA HERNANDEZ | TRANSADA - ZIEN HEALTHY CLUB | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | Siehe JOSE MIGUEL LOPEZ BELTRAN | TRANSADA - ZIEN HEALTHY CLUB | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 |
18 | Siehe JESUS GOMEZ RAMON | TRANSADA - ZIEN HEALTHY CLUB | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 |
19 | Siehe NORBERTO NAVARRO ATIENZAR | TRANSADA - ZIEN HEALTHY CLUB | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 |
20 | Siehe FRANCISCO JAVIER GÓMEZ MONREAL | TRANSADA - ZIEN HEALTHY CLUB | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 |
21 | Siehe ANTONIO PALAZON MUÑOZ | TRANSADA - ZIEN HEALTHY CLUB | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
22 | Siehe JOSÉ ANTONIO GARCÍA MATEOS | TRANSADA - ZIEN HEALTHY CLUB | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 |
23 | Siehe JESUS ADRIAN GOMEZ BERNAL | TRANSADA - ZIEN HEALTHY CLUB | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
24 | Siehe FRANCISCO ESCAMEZ MARTINEZ | TRANSADA - ZIEN HEALTHY CLUB | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | Siehe CRISTIAN MARTINEZ GARCIA | RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | Siehe DIEGO SANCHEZ MONTOYA | RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA | 12 | 14 | 14 | 0 | 0 |
27 | Siehe IVAN SANCHEZ MOÑIGO | RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA | 12 | 7 | 7 | 3 | 0 |
28 | Siehe ANTONIO HURTADO AROCA | GIROTEC AUTOMATISMOS | 12 | 5 | 5 | 1 | 0 |
29 | Siehe EZEQUIEL ANDREU MUÑOZ | GIROTEC AUTOMATISMOS | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | Siehe GONZALO CARBONELL LÓPEZ | GIROTEC AUTOMATISMOS | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 |
31 | Siehe JOSÉ SÁNCHEZ ROMERA | GIROTEC AUTOMATISMOS | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 |
32 | Siehe JOSÉ MORENO ARANEGA | GIROTEC AUTOMATISMOS | 12 | 6 | 6 | 2 | 0 |
33 | Siehe JUAN PABLO BERRIO MEJÍA | GIROTEC AUTOMATISMOS | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 |
34 | Siehe ROBERTO CARBONELL MARTÍNEZ | GIROTEC AUTOMATISMOS | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 |
35 | Siehe ALEJANDRO MARIN GONZALEZ | GIROTEC AUTOMATISMOS | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 |
36 | Siehe ANTONIO MIGUEL GOMEZ GIL | GIROTEC AUTOMATISMOS | 12 | 10 | 10 | 0 | 0 |
37 | Siehe Javier Martinez Segura | SUPERPRIMA | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 |
38 | Siehe JULIAN ILLAN FERNANDEZ | TRANSADA - ZIEN HEALTHY CLUB | 12 | 9 | 9 | 0 | 0 |
39 | Siehe CRHISTIAN MUÑOZ CASCALES | D'CAMAS ATLÉTICO | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 |
40 | Siehe JUAN DE DIOS ILLÁN GARCÍA | D'CAMAS ATLÉTICO | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 |
41 | Siehe JUAN PABLO MARTÍNEZ GARCÍA | D'CAMAS ATLÉTICO | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
42 | Siehe JUAN PEDRO GARRES MARTÍNEZ | D'CAMAS ATLÉTICO | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
43 | Siehe MARIO LUCAS ILLÁN | D'CAMAS ATLÉTICO | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
44 | Siehe SERGIO RUIZ TURPÍN | D'CAMAS ATLÉTICO | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 |
45 | Siehe VALENTÍN ABENZA MARTÍNEZ | D'CAMAS ATLÉTICO | 11 | 14 | 14 | 0 | 0 |
46 | Siehe ALEJANDRO MATENCIO NAVARRO | INTER LA ÑORA | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
47 | Siehe DAVID HERNÁNDEZ MORENO | INTER LA ÑORA | 14 | 4 | 4 | 2 | 0 |
48 | Siehe DIEGO GARCÍA PARRA | INTER LA ÑORA | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
49 | Siehe JOSÉ GARCÍA MATENCIO | INTER LA ÑORA | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 |
50 | Siehe JOSÉ DIMAS MARTÍNEZ SÁNCHEZ | INTER LA ÑORA | 14 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Organisator kontaktieren
Eine Nachricht senden