Klassifizierung von XXX LIGA FÚTBOL SALA MOLINA DE SEGURA 2017/18

A/A P Name PM S U SN F A D
Siehe 1 CACHORROS MURCIA-CRYMATCACHORROS MURCIA-CRYMAT 4 4 0 0 15 3 12
Siehe 2 NEUMÁTICOS DAVIDNEUMÁTICOS DAVID 5 4 0 1 16 10 6
Siehe 3 LOS PEPESLOS PEPES 4 3 0 1 10 6 4
Siehe 4 AUTO SKOOT GARCÍAAUTO SKOOT GARCÍA 4 2 1 1 14 10 4
Siehe 5 INFUSANA-LEMON ICEINFUSANA-LEMON ICE 4 1 3 0 8 7 1
Siehe 6 JOPASTRANS SLJOPASTRANS SL 3 2 0 1 9 11 -2
Siehe 7 LA PELU PAKI-REFORMAS PACO PÉREZLA PELU PAKI-REFORMAS PACO PÉREZ 3 2 0 1 8 12 -4
Siehe 8 PLÁSTICOS ROMERO FSPLÁSTICOS ROMERO FS 4 1 2 1 11 7 4
Siehe 9 LA VIEJA ESCUELA FSLA VIEJA ESCUELA FS 3 1 2 0 11 9 2
Siehe 10 INSOAL FCINSOAL FC 3 1 1 1 12 7 5
Siehe 11 CÍTRICOS INLIMUR SLCÍTRICOS INLIMUR SL 2 1 1 0 8 4 4
Siehe 12 RESTAURANTE LA CHIMENEARESTAURANTE LA CHIMENEA 2 1 1 0 5 4 1
Siehe 13 PLASTIRAMAPLASTIRAMA 2 1 0 1 11 3 8
Siehe 14 MARBE TRADING-MASITECMARBE TRADING-MASITEC 2 1 0 1 6 2 4
Siehe 15 AUXILIAR CONSERVERA F.S.AUXILIAR CONSERVERA F.S. 2 1 0 1 7 6 1
Siehe 16 PUESTA A TIERRA-COTECPUESTA A TIERRA-COTEC 2 1 0 1 5 5 0
Siehe 17 A2C SOLUCIONESA2C SOLUCIONES 2 1 0 1 4 5 -1
Siehe 18 CEDA EL VASOCEDA EL VASO 2 1 0 1 4 5 -1
Siehe 19 KLAVIERKLAVIER 2 1 0 1 3 4 -1
Siehe 20 CLÍNICA DEL PIE JAVIER GILCLÍNICA DEL PIE JAVIER GIL 2 1 0 1 6 8 -2
Siehe 21 PESCADERÍA MARIPESCADERÍA MARI 2 1 0 1 5 7 -2
Siehe 22 CLEMENTE OLMOS SLCLEMENTE OLMOS SL 2 1 0 1 5 7 -2
Siehe 23 PALC CHEMICAL-GYM PEDRO J.VILLAPALC CHEMICAL-GYM PEDRO J.VILLA 2 0 2 0 3 3 0
Siehe 24 FISIOTERAPIA IGNACIO MARTÍNEZFISIOTERAPIA IGNACIO MARTÍNEZ 2 0 2 0 2 2 0
Siehe 25 MURCIA PCMURCIA PC 1 0 1 0 4 4 0
Siehe 26 PUBLI EXPRESSPUBLI EXPRESS 1 0 1 0 2 2 0
Siehe 27 PANADERÍA EL CANO-PALETS JOSÉ FDEZPANADERÍA EL CANO-PALETS JOSÉ FDEZ 1 0 1 0 0 0 0
Siehe 28 DEPORSALA C. BACODEPORSALA C. BACO 1 0 0 1 4 5 -1
Siehe 29 GASOLINERA EL PUENTEGASOLINERA EL PUENTE 1 0 0 1 3 4 -1
Siehe 30 PESCADERIA LOZANOPESCADERIA LOZANO 1 0 0 1 2 3 -1
Siehe 31 ASEGRÍCOLAASEGRÍCOLA 1 0 0 1 2 3 -1
Siehe 32 BIOSAFEBIOSAFE 1 0 0 1 1 2 -1
Siehe 33 LA VIÑA COFFEE COCKTAILLA VIÑA COFFEE COCKTAIL 1 0 0 1 1 2 -1
Siehe 34 ADHESIVOS ORCAJADAADHESIVOS ORCAJADA 1 0 0 1 2 4 -2
Siehe 35 NALONA PROJECTSNALONA PROJECTS 1 0 0 1 2 4 -2
Siehe 36 CAFETERÍA QUIDCAFETERÍA QUID 1 0 0 1 1 3 -2
Siehe 37 INNOVATEC SOLUCIONES-GRUPO INNOVAHOGARINNOVATEC SOLUCIONES-GRUPO INNOVAHOGAR 1 0 0 1 0 2 -2
Siehe 38 FUJITSU DOMINGO CABRERAFUJITSU DOMINGO CABRERA 1 0 0 1 0 2 -2
Siehe 39 MURCIA ANTONIO LOPEZ S.L.MURCIA ANTONIO LOPEZ S.L. 1 0 0 1 2 5 -3
Siehe 40 PROTEC-ROSPROTEC-ROS 1 0 0 1 2 6 -4
Siehe 41 IR Y VENIR-FTAS RELAMPAGOIR Y VENIR-FTAS RELAMPAGO 1 0 0 1 1 5 -4
Siehe 42 BARBERÍA GENERACIÓN 99BARBERÍA GENERACIÓN 99 1 0 0 1 1 6 -5
Siehe 43 CHATARRAS EL ZORRAS FSCHATARRAS EL ZORRAS FS 1 0 0 1 0 9 -9
43 / 43
Gehe zu von 1 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.