Mannschaft Karte
1
PLÁSTICOS ROMERO FS
Dorsal | Name | PM | TG | T | YC | RC | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | ÁNGEL MENARGUES HERNÁNDEZ | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe 1 | ROBERTO NAVARRO CASTILLO | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe 2 | ONOFRE CARRILLO ARNALDOS | 28 | 9 | 9 | 4 | 0 | |
Siehe 3 | JAVIER ROMERO PIQUERAS | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe 4 | PATRICIO MOISÉS IMPERIAL LOPEZ | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe 5 | SERGIO ROMERO PIQUERAS | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Siehe 6 | MANUEL QUESADA MARTINEZ | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe 7 | JOSE FRANCISCO NAVARRO MARTINEZ | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe 8 | DANIEL PEREZ-MILA LEAL | 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Siehe 9 | MANUEL HERNANDEZ SANDOVAL | 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Siehe 10 | ADRIAN MARTINEZ RIQUELME | 29 | 8 | 8 | 1 | 0 | |
Siehe 11 | JUAN CARLOS GARRIDO CABALLERO | 29 | 9 | 9 | 1 | 0 | |
Siehe 12 | INOCENCIO GARCÍA HERNÁNDEZ | 29 | 14 | 14 | 1 | 0 | |
Siehe 13 | EMILIO JOSÉ ROMERO VICENTE | 29 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Siehe 14 | ALEJANDRO MARTINEZ RIQUELME | 29 | 7 | 7 | 3 | 0 | |
Siehe 22 | LUIS HERNANDEZ SANDOVAL | 29 | 5 | 5 | 3 | 0 | |
Siehe 89 | JUAN PEDRO GARCÍA HERNÁNDEZ | 29 | 26 | 26 | 0 | 0 | |
Siehe | ANTONIO JOSÉ HERNÁNDEZ PASTOR | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe | JOAQUÍN GARCÍA HERNÁNDEZ | 29 | 12 | 12 | 2 | 0 | |
Siehe | JUAN DIEGO RUBIO MANZANO | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 / 20
Gehe zu von 1
Anzeigen