Mannschaft Karte
1
A.D. FUTSAL LORQUÍ
Dorsal | Name | PM | TG | T | YC | RC | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | JOSE MANUEL HURTADO GARCÍA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe 2 | FRANCISCO PÉREZ PÉREZ | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Siehe 4 | JONATHAN GONZÁLVEZ FERNÁNDEZ | 10 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
Siehe 5 | MOISÉS RICHART LOZANO | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Siehe 6 | JUAN PEDRO PINA GARCÍA | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Siehe 7 | EDUARDO JAVIER MARTINEZ AZORIN | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Siehe 8 | JAVIER MESEGUER AGUERA | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Siehe 9 | MIGUEL GIL MARTINEZ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Siehe 10 | DANIEL CABALLERO ATO | 10 | 5 | 5 | 2 | 0 | |
Siehe 11 | DAVID SERRANO CÁRCELES | 9 | 4 | 4 | 3 | 0 | |
Siehe 11 | JESÚS LÓPEZ IZQUIERDO | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Siehe 13 | JESÚS IBÁÑEZ ROBLES | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe 18 | Juan jose Zapata prieto | 11 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
Siehe 19 | JUAN ANTONIO PÉREZ PÉREZ | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Siehe 20 | JOSE ANTONIO CHICANO SÁNCHEZ | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Siehe 23 | ANTONIO PALAZÓN MUÑOZ | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Siehe | CESAR ZAPATA LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe | VICTOR DE ANDRES POLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 / 18
Gehe zu von 1
Anzeigen