Estatísticas de XII LIGA FÚTBOL 7 VETERANOS MOLINA DE SEGURA

Jogador Equipe PJ TG G CA CV
1 Ver ANTONIO JOAQUÍN GARCIA SALES ILUMINACIONES ELECFES 14 14 0 0
2 Ver JUAN MOLINA GARCIA ILUMINACIONES ELECFES 1 1 0 0
3 Ver FRANCISCO TOMAS ESTEVE SANCHEZ ILUMINACIONES ELECFES 2 2 1 0
4 Ver ANDRES DIAZ CONESA ILUMINACIONES ELECFES 6 6 0 0
5 Ver ALFONSO LARIO PEREZ ILUMINACIONES ELECFES 4 4 0 0
6 Ver JOSE ISMAEL IBAÑES CEBRIAN ILUMINACIONES ELECFES 5 5 0 0
7 Ver JOSE JAVIER LOPEZ MARTINEZ ILUMINACIONES ELECFES 0 0 1 0
8 Ver EMILIO JOSÉ BAREA ALARCON ILUMINACIONES ELECFES 15 15 0 0
9 Ver JOSE LUIS IZQUIERDO TUDELA ILUMINACIONES ELECFES 11 11 0 0
10 Ver JUAN JESUS GUIRAO INIESTA ILUMINACIONES ELECFES 19 19 0 0
11 Ver OSCAR GIL SANCHEZ ILUMINACIONES ELECFES 1 1 0 0
12 Ver ANTONIO LUNA LOPEZ ILUMINACIONES ELECFES 6 6 2 0
13 Ver JOSE JAVIER CARRILLO VICENTE ILUMINACIONES ELECFES 4 4 1 0
14 Ver ANTONIO CANTERO GARCIA ILUMINACIONES ELECFES 8 8 1 0
15 Ver ALEJANDRO CASTRO LOGISMUR-LEANDENTAL 17 17 3 0
16 Ver DIEGO BELTRAN RUIZ LOGISMUR-LEANDENTAL 4 4 1 0
17 Ver KARL HAROL GARGUREVIC MARTINEZ LOGISMUR-LEANDENTAL 15 15 4 0
18 Ver MIGUEL GUILLERMO TORRES TERRA LOGISMUR-LEANDENTAL 0 0 1 0
19 Ver FERNANDO SAINZ ROSSO LOGISMUR-LEANDENTAL 8 8 2 0
20 Ver MIGUEL JESÚS AGENJO RODRIGUEZ LOGISMUR-LEANDENTAL 2 2 3 0
21 Ver GUSTAVO CESAR CABRERA BENITEZ LOGISMUR-LEANDENTAL 8 8 2 1
22 Ver LEONARDO MARTINEZ SANTAMARIA LOGISMUR-LEANDENTAL 7 7 4 1
23 Ver CARLOS HERNANDO GARCIA MAGALLANES LOGISMUR-LEANDENTAL 3 3 1 1
24 Ver LUIS ÁNGEL DÍAZ RAMÍREZ LOGISMUR-LEANDENTAL 9 9 4 0
25 Ver ALVARO MARIANO VARELA PEREIRA LOGISMUR-LEANDENTAL 3 3 0 0
26 Ver VICTOR HUGO VERA LOGISMUR-LEANDENTAL 1 1 0 0
27 Ver GINES ABELLAN RUIZ GUADALUPE C. F. VETERANOS 6 6 1 0
28 Ver JUAN VICENTE GARCIA MARTINEZ GUADALUPE C. F. VETERANOS 0 0 2 0
29 Ver JUAN ANTONIO MORENO MATAS GUADALUPE C. F. VETERANOS 8 8 0 0
30 Ver JOSE ALCAINA PUJANTE GUADALUPE C. F. VETERANOS 2 2 0 0
31 Ver JUAN MARIA FERRER MEGIAS GUADALUPE C. F. VETERANOS 5 5 0 0
32 Ver JESUS PAREJA MORCILLO GUADALUPE C. F. VETERANOS 1 1 3 0
33 Ver SERGIO GONZALEZ SANCHEZ GUADALUPE C. F. VETERANOS 7 7 0 0
34 Ver GREGORIO JOSÉ SANCHEZ ROS GUADALUPE C. F. VETERANOS 6 6 0 0
35 Ver SERGIO CUEVAS ALCAYNA GUADALUPE C. F. VETERANOS 1 1 0 0
36 Ver FRANCISCO LUIS INIESTA GOMEZ GUADALUPE C. F. VETERANOS 9 9 0 0
37 Ver DIEGO SANCHEZ ROS GUADALUPE C. F. VETERANOS 5 5 1 0
38 Ver JOSE FRANCISCO DOLERA FERNANDEZ CRYMAT 3 3 0 0
39 Ver OSCAR HERNAN FRANCO BOTERO CRYMAT 3 3 2 0
40 Ver DIEGO FRANCISCO CARRASCO RODRIGUEZ CRYMAT 3 3 0 0
41 Ver MARIO ALBERTO SOLER GUERRERO CRYMAT 14 14 0 0
42 Ver FERMÍN GASPAR NAVARRO FRUTOS CRYMAT 13 13 1 0
43 Ver RUBEN PINA GARCIA CRYMAT 13 13 0 0
44 Ver JUAN FRANCISCO CONTRERAS FERNANDEZ CRYMAT 0 0 1 0
45 Ver PEDRO CUENCA LUCAS CRYMAT 1 1 0 0
46 Ver LEANDRO ÁLVAREZ PASTOR CRYMAT 1 1 0 0
47 Ver SIMON GARCIA IMPERIAL TALLER MÉNDEZ NIETO 4 4 0 0
48 Ver ANGEL MONREAL GARCIA TALLER MÉNDEZ NIETO 13 13 5 1
49 Ver JESUS LOPEZ SANCHEZ TALLER MÉNDEZ NIETO 2 2 0 0
50 Ver RICARDO IBAÑEZ CARULLA TALLER MÉNDEZ NIETO 1 1 2 0
123 / 123
Ir a de 3 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.