Ficha de equipe
1
CLÍNICA DENTAL MASIÁ GÓMEZ DE VALCÁRCEL
Número | Nome | PJ | TP | P | FTD | FT | FP | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ANDRES LOZANO ROCA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 4 | SALVADOR GALLEGO MÍNGUEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 5 | MIGUEL GUILLERMO TORRES TERRA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 7 | MIGUEL BOTIA NICOLAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 8 | JOSE MANUEL AYALA ROSILLO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 9 | MARIO AYALA ROSILLO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 10 | JOSE MARÍA GÓMEZ LÓPEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 10 | JUAN ANTONIO BUENDIA SANCHEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 11 | CARLOS MARÍN MOÑINO | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver 12 | SERGIO LUIS DUQUE HEREDERO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 14 | ANTONIO JOSÉ MASIA MONDÉJAR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 17 | CRISTOBAL PONCE MARTINEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 21 | Ramón Pérez Pacheco | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 23 | ROBERTO ÁLVAREZ LECHÓN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 74 | ALEJANDRO LÓPEZ GARCÍA | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 / 15
Ir a de 1
Mostrar