Ficha de equipe
1
GIROTEC AUTOMATISMOS
Número | Nome | PJ | TG | G | CA | CV | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | FELIX LÓPEZ ARAEZ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 2 | PABLO GALIANO ALCÁNTARA | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 3 | ALEJANDRO MARIN GONZALEZ | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Ver 4 | ROBERTO CARBONELL MARTÍNEZ | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Ver 5 | ANTONIO HURTADO AROCA | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | |
Ver 6 | ANTONIO RUIZ GÓMEZ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 8 | JOSÉ SÁNCHEZ ROMERA | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Ver 9 | GONZALO CARBONELL LÓPEZ | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Ver 10 | JOSÉ ANTONIO MORENO JIMÉNEZ | 7 | 6 | 6 | 1 | 0 | |
Ver 13 | JUAN PABLO BERRIO MEJÍA | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
Ver 14 | EZEQUIEL ANDREU MUÑOZ | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver 18 | CARLOS JAVIER HURTADO MARTINEZ | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Ver 21 | ANTONIO MIGUEL GOMEZ GIL | 11 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
Ver 27 | JOSÉ MORENO ARANEGA | 11 | 6 | 6 | 2 | 0 |
14 / 14
Ir a de 1
Mostrar