Ficha de equipe
1
SUPERMERCADO LA CAÑÁ
Número | Nome | PJ | TG | G | CA | CV | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | JOSÉ DANIEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 5 | MARIO RUIZ MONREAL | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 6 | NICOLÁS CABRERA LARROSA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 7 | JOSÉ MARTÍNEZ GIL | 19 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
Ver 8 | DANIEL CASADO PÉREZ | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Ver 9 | DAVID GARCÍA NUIN | 18 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
Ver 10 | ANTONIO FERNANDEZ GONZALEZ | 24 | 19 | 19 | 5 | 0 | |
Ver 11 | JOSE FRANCISCO VERDU CANO | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Ver 12 | JOSÉ ANTONIO GARCÍA GARCÍA | 20 | 11 | 11 | 1 | 0 | |
Ver 13 | DAVID OLIVA MARTÍNEZ | 19 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
Ver 17 | RUBÉN CANTERO LÓPEZ | 14 | 18 | 18 | 3 | 0 | |
Ver 18 | ANTONIO MARÍN GARCÍA | 20 | 7 | 7 | 3 | 0 | |
Ver 21 | Javier Saura Ruiz | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 22 | ALEJANDRO MARTÍNEZ-CARRASCO RUIZ | 20 | 7 | 7 | 2 | 0 | |
Ver 33 | PABLO CANO ASÍS | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Ver | Samuel Gil Martinez | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 |
16 / 16
Ir a de 1
Mostrar