Ficha de equipe
1
NATURAL FITNES TOVARSPORT
Número | Nome | PJ | TG | G | CA | CV | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ANTONIO JOSÉ HERNÁNDEZ PASTOR | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 2 | ALBERTO GRIS CABALLERO | 27 | 25 | 25 | 2 | 0 | |
Ver 4 | JOSÉ ANTONIO VIVANCOS MARTÍNEZ | 27 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Ver 5 | JUAN CARLOS MORALES MORENO | 27 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Ver 6 | FRANCISCO JAVIER GUERRERO AVILÉS | 27 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
Ver 7 | GASPAR RUIZ PÉREZ | 27 | 9 | 9 | 1 | 0 | |
Ver 8 | JAVIER MESEGUER AGUERA | 27 | 7 | 7 | 3 | 0 | |
Ver 10 | DAVID SERRANO CÁRCELES | 27 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
Ver 11 | MIGUEL MARÍN NAVARRO | 27 | 10 | 10 | 1 | 0 | |
Ver 13 | JAVIER HERNÁNDEZ MARTÍNEZ | 27 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Ver 14 | JOSÉ ANTONIO GARCÍA MATEOS | 27 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Ver 15 | JUAN JOSÉ GARCÍA CARRIÓN | 27 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Ver 18 | CARLOS MENDOZA CASARES | 27 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
Ver 19 | BLAS HERNÁNDEZ ÁLVAREZ | 27 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Ver 20 | MANUEL CONTRERAS ALCALDE | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ver 23 | FERNANDO ARNAU BLASCO | 27 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Ver 26 | ALBERTO NAVARRO ORTIZ | 27 | 4 | 4 | 3 | 0 |
17 / 17
Ir a de 1
Mostrar