Ficha de equipe
1
COEMSEGUROS
Número | Nome | PJ | TP | P | FTD | FT | FP | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 2 | ENMANUEL RAMÓN ALCÁNTARA GONZÁLEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 4 | FELBRY ELÍAS RODRÍGUEZ MARCELINO | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Ver 5 | JUAN JOSE DIAZ NAVAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 7 | ALVARO LOPEZ GALLEGO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 8 | FULGENCIO LÓPEZ FERNÁNDEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 9 | DIEGO JOSÉ HURTADO MARTINEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 12 | DANIEL RIQUELME SÁNCHEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 14 | RICARDO CAMPOS FRUCTUOSO | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver 15 | JOSÉ JAVIER MARTINEZ LÓPEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver 22 | SALVADOR AGUILAR RABADAN | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Ver 25 | JAVIER NICOLÁS OLIVA | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver 33 | JOSE VÍCTOR RUIZ BAGUENAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 / 12
Ir a de 1
Mostrar