Ficha de equipe
1
JUGONES FC-CENTRO DENTAL MENDOZA
Nome | PJ | TG | G | CA | CV | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|
Ver IGNACIO CERDA GARCIA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver BORJA SOMOVILLA BARTOLOME | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver HUMBERTO MILAN MUÑOZ | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Ver FELIPE MENDO LOPEZ | 13 | 7 | 7 | 1 | 0 | |
Ver EMILIO DIEGO MESEGUER SERRANO | 13 | 8 | 8 | 2 | 0 | |
Ver JOAQUÍN TORRANO VERA | 15 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
Ver FERNANDO LOPEZ VIDAL | 14 | 5 | 5 | 1 | 0 | |
Ver CARLOS MENDOZA CASARES | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Ver JAVIER MENDOZA CASARES | 9 | 8 | 8 | 1 | 0 | |
Ver ANTONIO MENDOZA CASARS | 18 | 17 | 17 | 1 | 0 | |
Ver MIGUEL MARÍN NAVARRO | 12 | 10 | 10 | 1 | 0 | |
Ver JESUS MALAVE VELEZ | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | |
Ver JAVIER SANCHEZ GUILLEN | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Ver JAVIER PARDO SALAS | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
Ver Carlos Lardin Zambudio | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MIGUEL BARRERA LOPEZ | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Ver RAMON CAMPILLO CHUMILLAS | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 |
17 / 17
Ir a de 1
Mostrar