Ficha de equipe
1
EVA SEGUROS
Número | Nome | PJ | TG | G | CA | CV | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ROBERTO PINAR GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Ver 4 | JUAN PEDRO ROMERO NAVARRO | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | |
Ver 5 | JESÚS PABLO MOLINA PALAZÓN | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
Ver 6 | ENRIQUE GÓMEZ IMBERNÓN | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | |
Ver 7 | SANTIAGO REINA SANCHEZ | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
Ver 8 | JOSE MANUEL AGUIRRE AMANTE | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | |
Ver 9 | DANIEL ONDOÑO RODRÍGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 10 | MIGUEL ÁNGEL MARTÍN MARTÍN | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Ver 11 | PEDRO ESPINOSA ROS | 0 | 13 | 13 | 1 | 0 | |
Ver 13 | JESUS ALBARRACIN CARAVACA | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Ver 13 | JESÚS ALBARRACÍN CARAVACA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 17 | JOSË ÁNGEL FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | |
Ver 77 | ROBERTO REINA SANCHEZ | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | |
Ver 99 | MANUEL VICENTE GONZÁLVEZ CARPE | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
14 / 14
Ir a de 1
Mostrar