Statistiche di XXVII LIGA DE BALONCESTO MOLINA DE SEGURA
Giocatore | Squadra | PG | TP | P | FTS | FT | FP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vedere JOSE MANUEL AYALA ROSILLO | ASCENSORES ELEVA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | Vedere MIGUEL BOTIA NICOLAS | ASCENSORES ELEVA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
3 | Vedere MIGUEL GUILLERMO TORRES TERRA | ASCENSORES ELEVA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4 | Vedere RAMON DOMINGO PEÑALVER | CAMPILLO PALMERA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
5 | Vedere RICARDO CAMPOS FRUCTUOSO | COEMSEGUROS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
6 | Vedere JORGE MARTINEZ MONTESINOS | COEMSEGUROS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
7 | Vedere ISMAEL MARTINEZ SANCHEZ | CAPITRANS SL | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
8 | Vedere FRANCISCO J. BORJA ALCANTARA GOMEZ | DIST. CAJA GOMEZ C.B. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
9 | Vedere EDUARDO LORENTE MEROÑO | DIST. CAJA GOMEZ C.B. | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
10 | Vedere VICENTE LOPEZ SERRANO | DIST. CAJA GOMEZ C.B. | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
11 | Vedere RAUL CAPITAN CARRASCO | DIST. CAJA GOMEZ C.B. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
12 | Vedere JORGE IGNACIO AZUAR FERNANDEZ | DIST. CAJA GOMEZ C.B. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
13 | Vedere PRUDENCIO MALAGON DE HARO | DIST. CAJA GOMEZ C.B. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
14 | Vedere MICHAEL FELIZ | DIST. CAJA GOMEZ C.B. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
15 | Vedere JOSE RUIPEREZ GARCIA | ESTUDIOFUTURE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
16 | Vedere ANTONIO ROMAN SALAR | GRASAFFINITY.COM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
17 | Vedere ERNESTO IBAÑEZ OCAMPO | INTERGRÚAS 2000 SL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
18 | Vedere GUILLERMO ALEGRIA RUIZ | INTERGRÚAS 2000 SL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
19 | Vedere RAUL NAVARRO LOZANO | INTERGRÚAS 2000 SL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
20 | Vedere JOSE PABLO ANDREU FERNANDEZ | INTERGRÚAS 2000 SL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
21 | Vedere CRISTOBAL PONCE MARTINEZ | RESTAURANTE LOS IBERICOS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
22 | Vedere SERGIO COSTA GARCIA | RESTAURANTE LOS IBERICOS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
23 | Vedere PEDRO DAVID SAURA GALIANA | RESTAURANTE LOS IBERICOS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
24 | Vedere JOAQUIN CONTRERAS RODRIGUEZ | GOLOSINAS FINI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
25 | Vedere INOCENCIO GARCÍA HERNÁNDEZ | CAPITRANS SL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
26 | Vedere JOSÉ FRANCISCO BERMÚDEZ CÁNOVAS | CAMPILLO PALMERA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
27 | Vedere BENJAMÍN ISAAC MARTÍNEZ SÁNCHEZ | COEMSEGUROS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
28 | Vedere SERGIO CALLEJÓN MANZANO | ACG GESTIÓN ASEGURADORA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
29 | Vedere ÁNGEL VÍCTOR FERNÁNDEZ LUCAS | ACG GESTIÓN ASEGURADORA | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
30 | Vedere LEANDRO CANTERO HERNÁNDEZ | ACG GESTIÓN ASEGURADORA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
31 | Vedere ANTONIO CAPEL HERNÁNDEZ | MURCIA TURISMO RURAL | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
32 | Vedere PEDRO RUIZ RUIZ | MURCIA TURISMO RURAL | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
33 | Vedere ALEJANDRO LÓPEZ GARCÍA | RESTAURANTE LOS IBERICOS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
33 / 33
Vai a di 1
Mostrare