Scheda di squadra
1
PLASTIRAMA
Numero | Nome | PG | TG | G | CG | CR | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | MIGUEL ANTONIO TURBEVILLE ALCÁNTARA | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Vedere 4 | SERGIO ALCARAZ MUÑOZ | 15 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
Vedere 5 | JUAN JOSÉ ZAMORA BAÑO | 18 | 10 | 10 | 3 | 0 | |
Vedere 6 | ANTONIO FRANCISCO GÓMEZ GUILLERMO | 17 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Vedere 7 | CRISTIAN ESPÍN GUALDA | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Vedere 8 | IVÁN GIL CAMPOY | 15 | 8 | 8 | 1 | 0 | |
Vedere 10 | RAMÓN CEREZO RUIZ | 19 | 19 | 19 | 1 | 0 | |
Vedere 14 | BRAULIO JACINTO MORQUECHO FAJARDO | 15 | 6 | 6 | 1 | 0 | |
Vedere 16 | ALEJANDRO VERDÚ GUTIÉRREZ | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Vedere 17 | JORGE AMORÓS MARTÍNEZ | 16 | 6 | 6 | 5 | 0 | |
Vedere 22 | ÁNGEL RIQUELME PÉREZ | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
Vedere 22 | DIEGO CALVO JORDÁN | 18 | 6 | 6 | 1 | 0 | |
Vedere 23 | ADRIÁN BAÑO GUILLERMO | 16 | 6 | 6 | 1 | 0 | |
Vedere 27 | DIEGO MARTÍNEZ MATEOS | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Vedere 35 | ANDRÉS LÓPEZ RAMAL | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Vedere 50 | JAVIER GARCÍA LUCAS-TORRES | 14 | 7 | 7 | 4 | 0 | |
Vedere 91 | JOSÉ MIGUEL MARTÍNEZ FERNÁNDEZ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere | Antonio Pablo Clemente Talavera | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere | SERGIO SÁNCHEZ GARCÍA | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Vedere | VÍCTOR TORRES GUILLÉN | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 / 20
Vai a di 1
Mostrare