Scheda di squadra

Foto di PASTOR MAYOR ARQUITECTOS 1

PASTOR MAYOR ARQUITECTOS

Numero Nome PG TG G CG CR Collegato
Vedere 1 MIGUEL ANGEL ILLAN SANCHEZMIGUEL ANGEL ILLAN SANCHEZ 27 0 0 0 0
Vedere 3 JOSÉ VALVERDE FEBREROJOSÉ VALVERDE FEBRERO 27 10 10 1 0
Vedere 4 FRANCISCO JAVIER PARRA ROMEROFRANCISCO JAVIER PARRA ROMERO 27 3 3 0 0
Vedere 5 Angel Aurelio Marín GarcíaAngel Aurelio Marín García 27 13 13 3 0
Vedere 6 VICTOR MANUEL MARTINEZ RIVERAVICTOR MANUEL MARTINEZ RIVERA 27 6 6 0 0
Vedere 7 JAVIER ALMELA ASÍSJAVIER ALMELA ASÍS 27 16 16 1 0
Vedere 8 MARIO MARTÍNEZ GALINDOMARIO MARTÍNEZ GALINDO 27 20 20 2 0
Vedere 9 ARTURO PRIETO CARBONELLARTURO PRIETO CARBONELL 27 12 12 0 0
Vedere 10 FRANCISCO JAVIER GARCÍA MONDÉJARFRANCISCO JAVIER GARCÍA MONDÉJAR 27 5 5 0 0
Vedere 11 MANUEL SORIA PELEGRÍNMANUEL SORIA PELEGRÍN 27 9 9 0 0
Vedere 13 SERGIO RUIZ TURPÍNSERGIO RUIZ TURPÍN 27 10 10 0 0
Vedere 14 ANTONIO JAVIER PIQUERAS OSMAANTONIO JAVIER PIQUERAS OSMA 27 30 30 1 0
Vedere 15 AGUSTIN GARIJO RUIZAGUSTIN GARIJO RUIZ 27 0 0 0 0
Vedere 23 JUAN FRANCISCO RUIZ MÉNDEZJUAN FRANCISCO RUIZ MÉNDEZ 27 0 0 0 0
Vedere 24 FRANCISCO JAVIER ESPÍN PUENTESFRANCISCO JAVIER ESPÍN PUENTES 27 1 1 0 0
Vedere 25 JUAN FRANCISCO GARCÍA LÓPEZJUAN FRANCISCO GARCÍA LÓPEZ 25 0 0 0 0
Vedere 25 MIGUEL ANGEL DEL BAÑO ALVAREZMIGUEL ANGEL DEL BAÑO ALVAREZ 26 1 1 3 1
Vedere 26 JUAN PABLO MARTÍNEZ GARCÍAJUAN PABLO MARTÍNEZ GARCÍA 27 0 0 0 0
Vedere 30 ANDRÉS SANDOVAL HERNÁNDEZANDRÉS SANDOVAL HERNÁNDEZ 27 0 0 0 0
Vedere 30 JOSE CARLOS PASTOR MAYORJOSE CARLOS PASTOR MAYOR 23 3 3 0 0
20 / 20
Vai a di 1 Mostrare
Seguite tutte le notizie riguardanti la competizione sui vostri iPhone o Android
Seguici

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.