Scheda di squadra
1
REFORMUR.COM
Numero | Nome | PG | TP | P | FTS | FT | FP | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 4 | JOSÉ FRANCISCO BERMÚDEZ CÁNOVAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Vedere 5 | FRANCISCO JAVIER ROMERA CARRILLO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 6 | JOSÉ ANTONIO LOZANO TERUEL | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Vedere 7 | PABLO MIRA CARRILLO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 8 | JOSE MANUEL BERNAL NICOLÁS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 9 | CARLOS GÓMEZ PÉREZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 10 | RAMÓN SÁNCHEZ IBORRA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 11 | JOSÉ MARÍA PELEGRÍN ROMERA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 13 | VIRGILIO PLANA ARNADOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 15 | RAUL NAVARRO LOZANO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 20 | Ruben José Calvo Díaz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 / 11
Vai a di 1
Mostrare