Scheda di squadra
1
D'BEBES-CAPRICHO DE BACO
Numero | Nome | PG | TG | G | CG | CR | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | ANDRÉS SANDOVAL HERNÁNDEZ | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 1 | FRANCISCO JAVIER ESPÍN PUENTES | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 2 | JOSÉ VALVERDE FEBRERO | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Vedere 3 | MATIAS MARTÍNEZ GARCÍA | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 4 | ANTONIO ÁNGEL HERNÁNDEZ FENOLLAR | 24 | 6 | 6 | 3 | 0 | |
Vedere 5 | PEDRO FRANCISCO LOPEZ LOZANO | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Vedere 6 | ESTEBAN CORTÉS GARCÍA | 24 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
Vedere 7 | JAVIER ALMELA ASIS | 24 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
Vedere 8 | DANIEL LÓPEZ RIQUELME | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Vedere 9 | ABRAHAM PÉREZ MARTÍNEZ | 24 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
Vedere 10 | FRANCISCO JAVIER GARCÍA MONDÉJAR | 24 | 20 | 20 | 2 | 0 | |
Vedere 11 | JUAN PABLO MARTÍNEZ GARCÍA | 24 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Vedere 15 | AGUSTÍN MIGUEL GARIJO RUIZ | 20 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Vedere 16 | ARTURO PRIETO CARBONELL | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
Vedere 23 | JUAN FRANCISCO RUIZ MÉNDEZ | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere | FRANCISCO JAVIER CONESA GARRIDO | 23 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
Vedere | JOSÉ GARCÍA GONZÁLEZ | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere | JOSÉ RAMÓN GARCÍA BERNAL | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere | JUAN PEDRO GARRES MARTÍNEZ | 19 | 3 | 3 | 1 | 0 |
19 / 19
Vai a di 1
Mostrare