Scheda di squadra
1
RESTAURANTE LA CHIMENEA
Numero | Nome | PG | TG | G | CG | CR | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | SERGIO LAPAZ FERNANDEZ | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Vedere 2 | ANTONIO BELCHÍ BELCHÍ | 29 | 16 | 16 | 2 | 0 | |
Vedere 3 | JOSÉ DAVID LÓPEZ RODRÍGUEZ | 28 | 3 | 3 | 7 | 0 | |
Vedere 4 | ERNESTO VEGARA CARTAGENA | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 5 | JOSÉ RAUL ORTEGA GAMBÍN | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Vedere 6 | ERNESTO GARCIA PUCHE | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 7 | ARTURO SANDOVAL CARBONELL | 29 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Vedere 8 | FRANCISCO JOAQUIN GOMARIZ VICENTE | 29 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
Vedere 9 | JOSE DAMASO MESEGUER GARCIA | 29 | 8 | 8 | 2 | 0 | |
Vedere 10 | JOSE CARLOS GOMEZ GARCIA | 29 | 14 | 14 | 2 | 0 | |
Vedere 11 | ANTONIO RUIZ HERNÁNDEZ | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere 12 | ALFONSO CROS ALCARAZ | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 13 | ADRIAN MARTINEZ FERNANDEZ | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere 14 | JUAN JOSÉ RUIZ ALVARADO | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere 15 | JOSÉ LÓPEZ LÓPEZ | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Vedere 20 | ENRIQUE IBÁÑEZ MORENILLA | 29 | 5 | 5 | 3 | 0 | |
Vedere 21 | JOSE FELIX MESEGUER PEREZ | 29 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Vedere 23 | JOSE ALFONSO NICOLAS MESEGUER | 28 | 15 | 15 | 4 | 0 | |
Vedere 33 | ALBERTO REYES LOPEZ-GUEVARA | 27 | 5 | 5 | 6 | 0 | |
Vedere 40 | MIGUEL ÁNGEL GOMARIZ MARTINEZ | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 / 20
Vai a di 1
Mostrare