Scheda di squadra
1
ADHESIVOS ORCAJADA
Numero | Nome | PG | TG | G | CG | CR | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | MATÍAS GUZMÁN GIL | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 2 | RUBEN PUJANTE VIDAL | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Vedere 3 | SERGIO GARRIDO MANCHÓN | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 4 | IVÁN CÁNOVAS GARCÍA | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Vedere 5 | FRANCISCO PÉREZ PÉREZ | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 6 | JOSÉ ORTUÑO HERNÁNDEZ | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Vedere 7 | JOSÉ MARÍA GARCÍA LÓPEZ | 19 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Vedere 7 | JUAN CARLOS FERNANDEZ BERNAL | 19 | 5 | 5 | 2 | 0 | |
Vedere 8 | RAFAEL PUCHE HERNÁNDEZ | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Vedere 9 | DANIEL GIL NICOLÁS | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Vedere 10 | EDUARDO MARTINEZ ILLAN | 19 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Vedere 11 | AYOUB BELMIRE | 19 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
Vedere 11 | JOSÉ LUIS ALFARO ONDOÑO | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Vedere 13 | JESUS SANCHEZ GARCIA | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 15 | FRANCISCO GAMBÍN CARRILLO | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 21 | JUAN ANTONIO PÉREZ PÉREZ | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere 22 | ANTONIO CASTELLÓN MARTÍNEZ | 19 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
Vedere 22 | SERGIO GARCÍA HERNÁNDEZ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 27 | JUAN MANUEL ALMELA MARTÍNEZ | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Vedere 99 | JOSÉ MIGUEL GARCÍA MOROTE | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 / 20
Vai a di 1
Mostrare