Scheda di squadra
1
NEUMÁTICOS GARRES
Nome | PG | TG | G | CG | CR | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|
Vedere LUCAS ESPINOSA LÓPEZ | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Vedere JUAN CARLOS BLAZQUEZ SANCHEZ | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere ANTONIO CANTERO GARCÍA | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Vedere PEDRO FRANCISCO LOPEZ LOZANO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere MIGUEL ÁNGEL GARRES MARTÍNEZ | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
Vedere BOUCHIKHI ABDELHAKIM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JOSE GINÉS LÓPEZ ALMAGRO | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
Vedere MARIANO JOSÉ MARTÍNEZ JIMÉNEZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JAVIER TALÓN VILLA | 8 | 9 | 9 | 1 | 0 | |
Vedere ABRAHAM PÉREZ MARTÍNEZ | 10 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
Vedere EMILIO JOSÉ BAREA ALARCON | 10 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
Vedere CARLOS ALBERTO HOYOS ROMÁN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ESTEBAN CORTÉS GARCÍA | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Vedere MANUEL ILLÁN GIL | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
Vedere CÉSAR MORENO GÓMEZ | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Vedere JUAN JOSÉ PALAZÓN GARCÍA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere RUBÉN GARRES GARCÍA | 7 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
Vedere ANTONIO ÁNGEL HERNÁNDEZ FENOLLAR | 8 | 8 | 8 | 1 | 0 | |
Vedere JOAQUIN CONTRERAS VALVERDE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JOSE ANTONIO VERGARA MARCHENA | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
20 / 20
Vai a di 1
Mostrare