Statistiques de XXVII LIGA DE BALONCESTO MOLINA DE SEGURA
Joueur | Équipe | MJ | TP | P | FTD | FT | FP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voir JOSE MANUEL AYALA ROSILLO | ASCENSORES ELEVA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | Voir MIGUEL BOTIA NICOLAS | ASCENSORES ELEVA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | Voir RAMON DOMINGO PEÑALVER | CAMPILLO PALMERA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4 | Voir RICARDO CAMPOS FRUCTUOSO | COEMSEGUROS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
5 | Voir JORGE MARTINEZ MONTESINOS | COEMSEGUROS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
6 | Voir ISMAEL MARTINEZ SANCHEZ | CAPITRANS SL | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
7 | Voir FRANCISCO J. BORJA ALCANTARA GOMEZ | DIST. CAJA GOMEZ C.B. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
8 | Voir EDUARDO LORENTE MEROÑO | DIST. CAJA GOMEZ C.B. | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
9 | Voir VICENTE LOPEZ SERRANO | DIST. CAJA GOMEZ C.B. | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
10 | Voir RAUL CAPITAN CARRASCO | DIST. CAJA GOMEZ C.B. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
11 | Voir JORGE IGNACIO AZUAR FERNANDEZ | DIST. CAJA GOMEZ C.B. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
12 | Voir PRUDENCIO MALAGON DE HARO | DIST. CAJA GOMEZ C.B. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
13 | Voir MICHAEL FELIZ | DIST. CAJA GOMEZ C.B. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
14 | Voir JOSE RUIPEREZ GARCIA | ESTUDIOFUTURE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
15 | Voir ANTONIO ROMAN SALAR | GRASAFFINITY.COM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
16 | Voir ERNESTO IBAÑEZ OCAMPO | INTERGRÚAS 2000 SL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
17 | Voir RAUL NAVARRO LOZANO | INTERGRÚAS 2000 SL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
18 | Voir JOSE PABLO ANDREU FERNANDEZ | INTERGRÚAS 2000 SL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
19 | Voir CRISTOBAL PONCE MARTINEZ | RESTAURANTE LOS IBERICOS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
20 | Voir SERGIO COSTA GARCIA | RESTAURANTE LOS IBERICOS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
21 | Voir PEDRO DAVID SAURA GALIANA | RESTAURANTE LOS IBERICOS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
22 | Voir JOAQUIN CONTRERAS RODRIGUEZ | GOLOSINAS FINI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
23 | Voir INOCENCIO GARCÍA HERNÁNDEZ | CAPITRANS SL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
24 | Voir JOSÉ FRANCISCO BERMÚDEZ CÁNOVAS | CAMPILLO PALMERA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
25 | Voir BENJAMÍN ISAAC MARTÍNEZ SÁNCHEZ | COEMSEGUROS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
26 | Voir SERGIO CALLEJÓN MANZANO | ACG GESTIÓN ASEGURADORA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
27 | Voir ÁNGEL VÍCTOR FERNÁNDEZ LUCAS | ACG GESTIÓN ASEGURADORA | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
28 | Voir LEANDRO CANTERO HERNÁNDEZ | ACG GESTIÓN ASEGURADORA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
29 | Voir ANTONIO CAPEL HERNÁNDEZ | MURCIA TURISMO RURAL | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
30 | Voir PEDRO RUIZ RUIZ | MURCIA TURISMO RURAL | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
31 | Voir ALEJANDRO LÓPEZ GARCÍA | RESTAURANTE LOS IBERICOS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
31 / 31
Aller à de 1
Montrer