Carte de équipe
1
LOS AMIGOS DE CARMEN
Nom | MJ | TG | B | CJ | CR | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|
Voir MATÍAS GUZMÁN GIL | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir daniel martinez castaño | 14 | 5 | 5 | 1 | 0 | |
Voir ÁNGEL GONZÁLEZ CAVA | 23 | 47 | 47 | 2 | 0 | |
Voir PEDRO ANTONIO JIMENEZ PEÑALVER | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Voir ADRIAN JAVALOY MARTINEZ | 8 | 6 | 6 | 1 | 0 | |
Voir Andres Gonzalvez Dolera | 19 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
Voir JOSÉ JAVIER GARRIDO MANCHÓN | 21 | 37 | 37 | 0 | 0 | |
Voir JOSÉ MARÍA GARCÍA LÓPEZ | 8 | 10 | 10 | 4 | 0 | |
Voir DAVID GARCÍA NUIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Voir JAVIER MARTINEZ SANCHEZ | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
Voir ABEL CARRASCO LÓPEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Voir JUAN ANGEL ROMERO GONZALEZ | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
Voir PEDRO MIGUEL BALLESTA HERNANDEZ | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Voir ELIEZER RIQUELME MARTINEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 / 14
Aller à de 1
Montrer