Estadísticas de Xxxi Liga Baloncesto Molina De Segura 2018/19
Jugador | Equipo | PJ | PT | P | FTD | FT | FP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver NUÑO CASTRO DE CASTRO | LA CHAMBA | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Ver JAVIER NICOLÁS OLIVA | COEMSEGUROS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Ver ALFONSO HERNANDEZ ALVAREZ | GOLOSINAS FINI | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Ver JOSÉ JAVIER MARTINEZ LÓPEZ | COEMSEGUROS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Ver Joaquin Lopez | GOLOSINAS FINI | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Ver SALVADOR AGUILAR RABADAN | COEMSEGUROS | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | Ver IVÁN FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | CAPITRANS SL | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
8 | Ver ANTONIO MIGUEL GÓMEZ MORENO | LINDE GRAN RESERVA | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Ver JAVIER, CORDOBA MERINO | INTERGRÚAS 2000 SL | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Ver ALEJANDRO MARTINEZ FUENTES | CAPITRANS SL | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Ver Octavio Valderrama Fernández | INTERGRÚAS 2000 SL | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Ver ABRAHAM FERNANDEZ LOPEZ | CLÍNICA DENTAL CORBALÁN | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Ver JUAN FERNÁNDEZ CIFUENTES | BLACK-CROW | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Ver JOSE ANTONIO FERNANDEZ SERRANO | CLÍNICA DENTAL CORBALÁN | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Ver RAFAEL MUÑOZ ARRÁEZ | LA CHAMBA | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Ver EDUARDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ | LINDE GRAN RESERVA | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
17 | Ver JOSE PABLO ANDREU FERNANDEZ | INTERGRÚAS 2000 SL | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
18 | Ver JUAN CARLOS MURCIA BERNAL | LINDE GRAN RESERVA | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | Ver ANTONIO JOSÉ MASIA MONDÉJAR | HISPANIA ESCUDO | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Ver FELIPE CORTÉS HERNÁNDEZ | LINDE GRAN RESERVA | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Ver Pablo Javier Sanchez Parra | CAMPILLO PALMERA | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Ver ANDRÉS MANZANO VICENTE | ACG GESTIÓN ASEGURADORA | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Ver RICARDO CAMPOS FRUCTUOSO | COEMSEGUROS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | Ver ÁNGEL VÍCTOR FERNÁNDEZ LUCAS | ACG GESTIÓN ASEGURADORA | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
25 | Ver ALBERTO MARÍN VERA | GOLOSINAS FINI | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | Ver Jose Jesus Sanchez Lorente | CAMPILLO PALMERA | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | Ver FRANCISCO JAVIER POLO ROMERO | GOLOSINAS FINI | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
28 | Ver Jose Francisco Campuzano Carrillo | CAMPILLO PALMERA | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | Ver PEDRO CASTAÑO NICOLAS | CAPITRANS SL | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | Ver Jose Miguel Moreno Sanchez | CAMPILLO PALMERA | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
31 | Ver ÓSCAR FERNÁNDEZ GARCÍA | LA CHAMBA | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | Ver JOSÉ FRANCISCO BERMÚDEZ CÁNOVAS | REFORMUR.COM | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | Ver ERNESTO IBAÑEZ OCAMPO | INTERGRÚAS 2000 SL | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | Ver JOSÉ ANTONIO LOZANO TERUEL | REFORMUR.COM | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 | Ver JESUS SANCHEZ LOPEZ | INTERGRÚAS 2000 SL | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
36 | Ver JAVIER VILLAR IZURA | BLACK-CROW | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
37 | Ver ROBERTO ÁLVAREZ LECHÓN | HISPANIA ESCUDO | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
38 | Ver JOSÉ MARÍA BERNABÉ GUTIÉRREZ-RAVE | BLACK-CROW | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
39 | Ver SERGIO LUIS DUQUE HEREDERO | HISPANIA ESCUDO | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
40 | Ver LUIS MANRESA ROCAMORA | BLACK-CROW | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
41 | Ver FELBRY ELÍAS RODRÍGUEZ MARCELINO | COEMSEGUROS | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
42 | Ver JUAN CARLOS FERNÁNDEZ GARAY | BLACK-CROW | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
43 | Ver Juan Carlos Hernandez Garcia | CAMPILLO PALMERA | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
44 | Ver Daniel Morales Marín | LOROS DE MURCIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
45 | Ver Raul Gallego Garcia | CAMPILLO PALMERA | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
45 / 45
Ir a de 1
Mostrar