Estadísticas de XXXIII LIGA DE FÚTBOL SALA AFICIONADO 2021/2022

Jugador Equipo PJ GT G TA TR
1 Ver JESUS ADRIÁN GOMEZ BERNAL MARBE TRADING 4 5 5 1 0
2 Ver BACARY PABY BADJI ITIMED S.L 4 5 5 0 0
3 Ver DOMINGO OLIVA FERNANDEZ MARBE TRADING 4 4 4 0 0
4 Ver RUBÉN CANTERO LÓPEZ CLEMENTE OLMOS SL 1 3 3 1 0
5 Ver AIMEN LEKHNATE MIDRAK ITIMED S.L 2 3 3 1 1
6 Ver Sergio Ñíguez Ballesta EL MURO CAFE 4 3 3 1 0
7 Ver David Conesa Abellan MARBE TRADING 2 3 3 0 0
8 Ver SAÚL LÓPEZ LÓPEZ CLEMENTE OLMOS SL 3 2 2 0 0
9 Ver ANTONIO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ ITIMED S.L 2 2 2 0 0
10 Ver ALEX MESEGUER SILVESTRE EL MURO CAFE 3 2 2 0 0
11 Ver José Manuel Rubio Sánchez EL MURO CAFE 3 2 2 0 0
12 Ver Rubén Belmonte Abellán EL MURO CAFE 2 2 2 0 0
13 Ver JOAQUÍN MONDÉJAR MARÍN ITIMED S.L 2 2 2 0 0
14 Ver DANIEL LÓPEZ SÁNCHEZ MARBE TRADING 1 2 2 0 0
15 Ver PASCUAL DAVID PALAZON MOLINA CAFETERÍA QUID 1 2 2 1 0
16 Ver ANTONIO JOSÉ MERLOS ROMERO MARBE TRADING 1 2 2 0 0
17 Ver MARIO MARTÍNEZ GALINDO CLEMENTE OLMOS SL 1 2 2 0 0
18 Ver DAVID PÉREZ CORRALES MARBE TRADING 2 2 2 0 0
19 Ver Edith García Diego AL NUEVO BAR DAVID 1 1 0 0
20 Ver JUAN ANTONIO MUÑOZ MARTINEZ ITIMED S.L 1 1 1 0 0
21 Ver JUAN FRANCISCO CARBONELL LÓPEZ AL NUEVO BAR DAVID 1 1 1 1 0
22 Ver JOSE MARIA SALINAS DIAZ INFUSANA-LEMON ICE 1 1 1 0 0
23 Ver ALBERTO REYES GUEVARA DR. GOMARIZ MEDICINA ESTETICA-PELUQUERIA ANTONIO 2 1 1 0 0
24 Ver ALEJANDRO RODRIGUEZ PIQUERAS MARBE TRADING 3 1 1 0 0
25 Ver ADRIAN MARTINEZ RIQUELME CAFETERÍA QUID 2 1 1 0 0
26 Ver JAVIER GARCIA AREOSA CAFETERÍA QUID 1 1 1 0 0
27 Ver MIGUEL ANGÉL GALLEGO GOMEZ INFUSANA-LEMON ICE 1 1 1 0 0
28 Ver JOSÉ GABRIEL GARCÍA BERNABÉ CAFETERÍA QUID 1 1 1 0 0
29 Ver Alejandro Villa Guerrero EL MURO CAFE 3 1 1 1 0
30 Ver Andy García Diego AL NUEVO BAR DAVID 1 1 1 0 0
31 Ver ANTONIO MARÍN MAYOR ITIMED S.L 1 1 0 0
32 Ver JOSÉ MARTÍNEZ GIL MARBE TRADING 1 1 1 0 0
33 Ver Alejandro Fernández De La Casa EL MURO CAFE 1 1 0 0
34 Ver ALEJANDRO GARCÍA MONTAÑÉS CLEMENTE OLMOS SL 3 1 1 0 0
35 Ver AYOUB ZAHRANI ITIMED S.L 1 1 1 1 0
36 Ver JUAN MANUEL PALAZON JIMENEZ CAFETERÍA QUID 1 1 1 0 0
37 Ver JOSE ALFONSO NICOLAS MESEGUER DR. GOMARIZ MEDICINA ESTETICA-PELUQUERIA ANTONIO 1 1 1 0 0
38 Ver JUAN FRANCISCO GÓMEZ HERNÁNDEZ MARBE TRADING 3 1 1 1 0
39 Ver Francisco Martinez López ITIMED S.L 2 1 1 1 1
40 Ver JOSÉ DÁMASO MESEGUER GARCÍA DR. GOMARIZ MEDICINA ESTETICA-PELUQUERIA ANTONIO 2 1 1 0 0
41 Ver JOSE RAUL ORTEGA GAMBIN DR. GOMARIZ MEDICINA ESTETICA-PELUQUERIA ANTONIO 0 0 1 0
42 Ver Adrián Alcaraz Contreras AL NUEVO BAR DAVID 2 0 0 1 0
42 / 42
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.