Clasificación de VIII LIGA DE FÚTBOL 7 VETERANOS 2021/2022
A/D | P | Nombre | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | PASTOR MAYOR ARQUITECTOS | 48 | 21 | 15 | 3 | 3 | 97 | 57 | 40 |
Ver | 2 | INTER LA ÑORA | 47 | 21 | 15 | 2 | 4 | 82 | 37 | 45 |
Ver | 3 | I.CUTILLAS-REY ANDALUZ-A.ORCAJADA | 41 | 21 | 13 | 2 | 6 | 73 | 42 | 31 |
Ver | 4 | NEUMÁTICOS GARRES | 39 | 21 | 12 | 3 | 6 | 82 | 60 | 22 |
Ver | 5 | JUGONES FC-CENTRO DENTAL MENDOZA | 37 | 21 | 12 | 1 | 8 | 70 | 47 | 23 |
Ver | 6 | MESÓN DE PEPE | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 69 | 55 | 14 |
Ver | 7 | RESTAURANTE LA HUERTANA VETERANOS ALTORREAL | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 72 | 84 | -12 |
Ver | 8 | CRYMAT INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES | 23 | 21 | 7 | 2 | 12 | 48 | 69 | -21 |
Ver | 9 | MASTER INFORMÁTICA | 17 | 21 | 5 | 2 | 14 | 54 | 97 | -43 |
Ver | 10 | FARÁNDULA | 15 | 21 | 4 | 4 | 13 | 44 | 73 | -29 |
Ver | 11 | VINALPLAST-MARTINEZ TORRANO | 13 | 21 | 4 | 1 | 16 | 65 | 105 | -40 |
Ver | 12 | BOMBEROS MOLINA | -3 | 11 | 0 | 1 | 10 | 20 | 50 | -30 |
12 / 12
Ir a de 1
Mostrar