Ficha de equipo
1
CD LOS OLIVOS
Dorsal | Nombre | PJ | GT | G | TA | TR | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | Alberto Aguilar Lopez | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 3 | Angel Lopez Puche | 19 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Ver 4 | Mariano Reigal García | 18 | 4 | 4 | 4 | 0 | |
Ver 5 | Jesus Martinez Del Rio | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Ver 6 | Jose Antonio Fernandez Piqueras | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Ver 7 | Francisco Meseguer Gil | 19 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Ver 8 | Federico De Arce Guerrero | 19 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
Ver 9 | Adrian Rodriguez Carrasco | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Ver 10 | Jose Antonio Guirao Gomez | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 14 | Gabriel Gil Jimenez | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ver 17 | Enrique Nicolas Meseguer | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Ver 21 | Francisco Jose Rodriguez Garcia | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Ver 80 | Joaquin Jose Contreras Meseguer | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 / 13
Ir a de 1
Mostrar