Ficha de equipo
1
KLAVIER
Dorsal | Nombre | PJ | GT | G | TA | TR | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | JESÚS GONZÁLEZ BOYER | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ver 5 | JOSÉ FERNÁNDEZ SÁEZ | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
Ver 6 | SALVADOR JOSÉ RUIZ MUÑOZ | 24 | 8 | 8 | 2 | 0 | |
Ver 7 | CARLOS GÓMEZ BOTÍA | 23 | 6 | 6 | 5 | 1 | |
Ver 9 | FRANCISCO LÓPEZ VERDEJO | 24 | 8 | 8 | 1 | 0 | |
Ver 11 | JAVIER GALLEGO ILLÁN | 22 | 15 | 15 | 4 | 1 | |
Ver 13 | ANTONIO JOSÉ MARTÍNEZ CÁRCELES | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 16 | DANIEL RUIZ SÁNCHEZ | 24 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
Ver 17 | JUAN JESÚS RODRÍGUEZ NAVARRO | 23 | 17 | 17 | 2 | 1 | |
Ver 22 | CRISTIAN IZU DARDER | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Ver | ÁNGEL BELMONTE TORTOSA | 10 | 6 | 6 | 2 | 0 |
11 / 11
Ir a de 1
Mostrar