Ficha de equipo
1
INFUSANA-LEMON ICE
Dorsal | Nombre | PJ | GT | G | TA | TR | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | FRANCISCO JOSÉ GUILLEN CARMONA | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 2 | ÁNGEL FERNÁNDEZ ARQUES | 31 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Ver 3 | FLORENCIO SOTO RAMON | 28 | 13 | 13 | 5 | 3 | |
Ver 4 | JOSE MARIA SALINAS DIAZ | 31 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Ver 5 | JOSE MIGUEL CARRIÓN RUIZ | 31 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Ver 6 | DANIEL ALBALADEJO GOMEZ | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 7 | MIGUEL ANGÉL GALLEGO GOMEZ | 31 | 13 | 13 | 2 | 0 | |
Ver 8 | ALVARO ARAGON TORRES | 31 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
Ver 9 | JOSE ALARCON CARAVACA | 31 | 10 | 10 | 2 | 0 | |
Ver 10 | SERGIO CASTILLO VILA | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 11 | CARLOS MIGUEL TORNEL VALLEJOS | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 12 | JUAN ANTONIO JIMÉNEZ JIMÉNEZ | 31 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
Ver 14 | FRANCISCO JOSE SOLVEZ MALDONADO | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 17 | JOSÉ LUCAS DE LA CASA | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ver 18 | LUCIANO ALBERTO LÓPEZ SÁEZ | 31 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
Ver 19 | JOSÉ MARÍA MUÑOZ ORTEGA | 31 | 6 | 6 | 2 | 0 | |
Ver 21 | JOSÉ ANTONIO GARCÍA LÓPEZ | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 22 | SAMUEL MARTÍNEZ LÓPEZ | 30 | 15 | 15 | 7 | 0 |
18 / 18
Ir a de 1
Mostrar