Ficha de equipo
1
ORVIPAL
Dorsal | Nombre | PJ | GT | G | TA | TR | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | JOSÉ MARÍA(PORTERO MENOR) GUILLÉN BORREGUERO | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Ver 2 | ABEN SABIN ORTEGA GÓMEZ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 3 | FRANCISCO JOSÉ LÓPEZ MARCO | 20 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
Ver 6 | ALBERTO PÉREZ GUILLÉN | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver 7 | PEDRO VICENTE FERNÁNDEZ | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Ver 8 | PEDRO FERNANDO MARTÍNEZ GUILLÉN | 19 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
Ver 9 | JORGE LÓPEZ ABAD | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
Ver 10 | JOSÉ CARLOS MARTÍNEZ CAMPILLO | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Ver 11 | TRIFÓN ABAD LÓPEZ | 20 | 8 | 8 | 1 | 0 | |
Ver 13 | RUBEN TOLEDO POZUELO | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ver 14 | RAÚL CAMPUZANO LÓPEZ | 20 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Ver | ANTONIO FRANCISCO CARPES CANDEL | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | FEDERICO SOCA ALONSO | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Ver | FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ MEDINA | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Ver | FRANCISCO JOSÉ MEDINA MOREJÓN DE GIRÓN | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Ver | JONATAN ESPAÑA CAMPUZANO | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ver | JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ GUILLÉN | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Ver | PEDRO JOSÉ MUÑOZ CASAS | 11 | 7 | 7 | 0 | 0 |
18 / 18
Ir a de 1
Mostrar