Ficha de equipo
1
MESÓN DE PEPE
Dorsal | Nombre | PJ | GT | G | TA | TR | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | JOSÉ LÓPEZ REX | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 2 | MOHAMED OUABI | 24 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
Ver 3 | VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ RODA | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 5 | ALBERTO SÁNCHEZ VELASCO | 24 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Ver 6 | RAÚL LÓPEZ GARCÍA | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 7 | EMILIO MATEO SÁNCHEZ | 24 | 14 | 14 | 1 | 0 | |
Ver 8 | RAÚL MARTÍNEZ MIRALLES | 24 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Ver 9 | FRANCISCO JAVIER LÓPEZ MARTÍNEZ | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Ver 10 | JOSÉ ÁNGEL LÓPEZ MARTÍNEZ | 24 | 20 | 20 | 1 | 0 | |
Ver 11 | DAVID ORTIN NICOLÁS | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ver 12 | FRANCISCO JAVIER TOMÁS HERNÁNDEZ | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Ver 13 | JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MIRALLES | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 14 | PABLO MORERO MARTÍNEZ | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Ver 15 | NDIAYE AMETH | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Ver 16 | JUAN JESÚS MADRIGAL SORIA | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 17 | JOSÉ MIGUEL RUIZ RUIZ | 24 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
Ver 18 | ANTONIO AVILÉS MANRESA | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ver 19 | PABLO CABRERA CÁNOVAS | 23 | 7 | 7 | 0 | 1 | |
Ver 20 | BORJA FUENTES CONTRERAS | 24 | 16 | 16 | 2 | 0 |
19 / 19
Ir a de 1
Mostrar