Ficha de equipo
1
FERTILIZANTES BH TERRA-P. AVILÉS
Dorsal | Nombre | PJ | GT | G | TA | TR | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | JOSÉ JOAQUÍN PAY ALCOLEA | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 2 | JOSÉ ANTONIO CASTILLO JIMÉNEZ | 23 | 5 | 5 | 2 | 0 | |
Ver 3 | ANTONIO AVILÉS NEBRA | 23 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Ver 4 | VIDAL IDALINO CABRERA GARAY | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Ver 5 | MIGUEL ÁNGEL ROJO ALCAINA | 23 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
Ver 6 | JUAN ÁNGEL NICOLÁS GARCÍA | 23 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
Ver 7 | SAMUEL MONREAL GONZÁLEZ | 23 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Ver 8 | ANTONIO CABRERA VIDAL | 23 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
Ver 9 | RICARDO GUIMARAES DE OLIVEIRA | 23 | 8 | 8 | 1 | 0 | |
Ver 10 | JAVIER ROJO ALCAINA | 23 | 4 | 4 | 2 | 0 | |
Ver 11 | DAVID ROMERO VERA | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Ver 13 | HÉCTOR ARIEL GÓMEZ FIGUEREDO | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 14 | FRANCISCO CAMPUZANO PALAZÓN | 23 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
Ver 16 | MIGUEL FRANCISCO RUIZ LORCA | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 20 | FRANCISCO JAVIER GARCÍA MONDÉJAR | 13 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
Ver | JOSÉ LUIS LASO CREVILLÉN | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | PEDRO RODRÍGUEZ MIÑANO | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | RAY MARCELO ROCA CHÁVEZ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | RUBÉN ESTIBARRIBIA REYNALDO | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 |
19 / 19
Ir a de 1
Mostrar