Ficha de equipo
1
SAL GARCÍA-MAYEN PELUQUERÍA
Dorsal | Nombre | PJ | GT | G | TA | TR | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | RUBÉN TUDELA HUÉSCAR | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Ver 2 | ALBERTO GRIS CABALLERO | 23 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
Ver 3 | FULGENCIO JOSÉ SÁNCHEZ BENITO | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ver 4 | FRANCISCO JAVIER GUERRERO AVILÉS | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ver 5 | JUAN JOSÉ GARCÍA CARRIÓN | 23 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
Ver 6 | BLAS HERNÁNDEZ ÁLVAREZ | 23 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
Ver 7 | JOSÉ ROMERO PÉREZ | 23 | 9 | 9 | 1 | 0 | |
Ver 8 | ABRAHAM PÉREZ MARTÍNEZ | 23 | 36 | 36 | 0 | 0 | |
Ver 11 | CRISTIAN RAFAEL VALIENTE AZUAR | 23 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
Ver 13 | FERMÍN GASPAR NAVARRO FRUTOS | 23 | 11 | 11 | 1 | 0 | |
Ver 26 | ANDRÉS MANZANO HERNÁNDEZ | 22 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Ver | JAVIER MESEGUER AGUERA | 23 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
Ver | JOSÉ HERNÁNDEZ ÁLVAREZ | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | JOSÉ JAVIER ÁLVAREZ PASTOR | 22 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
Ver | JUAN VICENTE ROMERO PÉREZ | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ver | LUCAS ESPINOSA LÓPEZ | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | JOSÉ ANTONIO LOVA PÉREZ | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 / 17
Ir a de 1
Mostrar