Ficha de equipo
1
CRYMAT-INST. ELEC. MATEO GAMBÍN
Dorsal | Nombre | PJ | GT | G | TA | TR | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | JUAN QUIÑONERO DÍAZ | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 2 | JOSE MARIA PIÑERO MARTINEZ | 24 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Ver 3 | FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ MARTÍNEZ | 24 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Ver 4 | ANTONIO AGUSTÍN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | 24 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Ver 5 | JUAN FRANCISCO CONTRERAS FERNANDEZ | 24 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
Ver 6 | ANTONIO CONTRERAS FERNÁNDEZ | 19 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
Ver 7 | ESTEBAN CORTÉS GARCÍA | 24 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Ver 8 | MARIO ALBERTO SOLER GUERRERO | 24 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Ver 9 | SALVADOR SEGURA RAMOS | 24 | 10 | 10 | 2 | 0 | |
Ver 10 | SERGIO RUIZ TURPÍN | 24 | 17 | 17 | 2 | 0 | |
Ver 11 | RUBEN PINA GARCIA | 24 | 22 | 22 | 1 | 0 | |
Ver 12 | LEANDRO ÁLVAREZ PASTOR | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
Ver 13 | JOSE FRANCISCO DOLERA FERNANDEZ | 24 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Ver 15 | ANTONIO JESÚS SÁNCHEZ DE LEÓN | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ver 16 | OSCAR HERNAN FRANCO BOTERO | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 23 | JOSE ANTONIO RODRÍGUEZ ORTIZ | 24 | 9 | 9 | 0 | 0 |
16 / 16
Ir a de 1
Mostrar