Ficha de equipo
1
CRYMAT INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES
Nombre | PJ | GT | G | TA | TR | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|
Ver JUAN QUIÑONERO DÍAZ | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver FRANCISCO CARRERAS PALAZÓN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver CARLOS GEOVANNY TAPIA GUAMAN | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ver JUAN FRANCISCO CONTRERAS FERNANDEZ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARIO ALBERTO SOLER GUERRERO | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Ver CARLOS ALLOZA LISBONA | 13 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
Ver SALVADOR SEGURA RAMOS | 15 | 13 | 13 | 0 | 1 | |
Ver RUBEN PINA GARCIA | 17 | 15 | 15 | 1 | 0 | |
Ver OSCAR HERNAN FRANCO BOTERO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver FRANCISCO JAVIER ROBLES MARTINEZ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver HERNAN FERNANDO CARDONA | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Ver MARIANO PIQUERAS MARTÍNEZ | 18 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
Ver FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ VALERO | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Ver FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ RIQUELME | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JUAN ANTONIO CORBALAN CONTRERAS | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ver JUAN PEDRO PINA GARCÍA | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Ver JOSÉ MIGUEL GARCÍA MOROTE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver KEVIN HERNÁNDEZ MARTINEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JESUS MARTINEZ MARTINEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 / 19
Ir a de 1
Mostrar