Ficha de equipo
1
GASMA RENT A CAR
Nombre | PJ | GT | G | TA | TR | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|
Ver FELIX LÓPEZ ARAEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JOSE CARLOS MARIN AZNAR | 17 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
Ver Jorge Calderón Buitrago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ANTONIO AVILÉS MANRESA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver VICTOR SANCHEZ FERNANDEZ | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
Ver DAVID GARCIA LOPEZ | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Ver Alejandro Teruel Noguera | 18 | 11 | 11 | 2 | 0 | |
Ver DAVID CUEVAS HERNÁNDEZ | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
Ver Antonio Lopez Moro | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Ver JAVIER MARTINEZ CUETO | 18 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
Ver ROBERTO MARÍN AZNAR | 17 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
Ver JOSÉ MARTÍNEZ MIRALLES | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Ver BORJA FUENTES CONTRERAS | 16 | 9 | 9 | 1 | 0 | |
Ver PABLO ALEX ABAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver CARLOS LOPEZ MAHILLO | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Ver JUAN PABLO BERRIO MEJÍA | 16 | 7 | 7 | 1 | 0 | |
Ver JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MIRALLES | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ANTONIO HURTADO AROCA | 20 | 14 | 14 | 1 | 0 | |
Ver GASTON JOEL HELLWIG | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 |
19 / 19
Ir a de 1
Mostrar