Ficha de equipo
1
PLÁSTICOS ROMERO FS
Dorsal | Nombre | PJ | GT | G | TA | TR | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ROBERTO NAVARRO CASTILLO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ver 2 | ONOFRE CARRILLO ARNALDOS | 0 | 13 | 13 | 2 | 0 | |
Ver 3 | JAVIER ROMERO PIQUERAS | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
Ver 4 | PATRICIO MOISÉS IMPERIAL LOPEZ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ver 5 | SERGIO ROMERO PIQUERAS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ver 6 | MANUEL QUESADA MARTINEZ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Ver 7 | JOSE FRANCISCO NAVARRO MARTINEZ | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
Ver 8 | DANIEL PEREZ-MILA LEAL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ver 9 | MANUEL HERNANDEZ SANDOVAL | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Ver 10 | ADRIAN MARTINEZ RIQUELME | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
Ver 11 | JUAN CARLOS GARRIDO CABALLERO | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
Ver 13 | EMILIO JOSÉ ROMERO VICENTE | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | |
Ver 14 | ALEJANDRO MARTINEZ RIQUELME | 0 | 16 | 16 | 11 | 0 | |
Ver 20 | JUAN FRANCISCO GARCIA BELTRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 22 | LUIS HERNANDEZ SANDOVAL | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 |
15 / 15
Ir a de 1
Mostrar