Ficha de equipo
1
FISIOTERAPIA IGNACIO-RODAMIENTOS DEL SEGURA
Dorsal | Nombre | PJ | GT | G | TA | TR | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | DAVID SAEZ VILLA | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Ver 3 | DAVID NICOLAS SANCHEZ | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | |
Ver 4 | MARIANO JOSÉ MARTÍNEZ JIMÉNEZ | 1 | 6 | 6 | 3 | 0 | |
Ver 5 | EMILIO BAREA ALARCÓN | 1 | 11 | 11 | 1 | 0 | |
Ver 6 | ANTONIO CHACON SANCHEZ | 1 | 16 | 16 | 4 | 0 | |
Ver 7 | TOMAS CABAS SANCHEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 8 | PEDRO JOSÉ PEREZ GARCIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | |
Ver 10 | DAVID CLEMENTE CLEMENTE | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Ver 11 | RAÚL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
Ver 12 | ANTONIO ABENZA MARTINEZ | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Ver 13 | SANTOS FERNANDEZ JOVER | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Ver 14 | JOAQUÍN TORRANO VERA | 1 | 10 | 10 | 3 | 0 | |
Ver 15 | JOSE LUIS IZQUIERDO TUDELA | 1 | 18 | 18 | 3 | 0 | |
Ver 16 | ADRIAN MORALES MILLAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 / 14
Ir a de 1
Mostrar