Detalles de estadísticas
Jugador
JUAN FERNÁNDEZ SANTIAGO
Equipo
MURCIA CODIFICACIÓN -PUESTA A TIERRA
Estadística
Partidos jugados
Cantidad
16
Partidos
Jornada | Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|---|
Ver Jornada 2 | MURCIA CODIFICACIÓN -PUESTA A TIERRA | 6 – 2 | PLASTIRAMA |
Ver Semifinal | MURCIA CODIFICACIÓN -PUESTA A TIERRA | 2 – 1 | GLOBAL PROTECCIÓN-JAVI MOTOR |
Ver Jornada 3 | PALC CHEMICAL | 2 – 7 | MURCIA CODIFICACIÓN -PUESTA A TIERRA |
Ver Final | MURCIA CODIFICACIÓN -PUESTA A TIERRA | 1 – 4 | ITIMED S.L |
Ver Jornada 4 | MURCIA CODIFICACIÓN -PUESTA A TIERRA | 3 – 2 | WORLD PADEL MOLINA |
Ver Jornada 5 | ITIMED S.L | 2 – 3 | MURCIA CODIFICACIÓN -PUESTA A TIERRA |
Ver Jornada 7 | MURCIA CODIFICACIÓN -PUESTA A TIERRA | 1 – 5 | RESTAURANTE MAR Y TIERRA |
Ver Jornada 8 | CLEMENTE OLMOS SL | 4 – 4 | MURCIA CODIFICACIÓN -PUESTA A TIERRA |
Ver Jornada 9 | MURCIA CODIFICACIÓN -PUESTA A TIERRA | 4 – 3 | AUTO SKOOT GARCÍA |
Ver Jornada 10 | GESRUTA-C.D.JUDESA FS | 1 – 10 | MURCIA CODIFICACIÓN -PUESTA A TIERRA |
Ver Jornada 11 | MURCIA CODIFICACIÓN -PUESTA A TIERRA | 4 – 2 | CONSTRUCCIONES FRAMAVAL |
Ver Jornada 12 | CAFETERÍA QUID | 1 – 2 | MURCIA CODIFICACIÓN -PUESTA A TIERRA |
Ver Jornada 15 | PLASTIRAMA | 0 – 10 | MURCIA CODIFICACIÓN -PUESTA A TIERRA |
Ver Jornada 16 | MURCIA CODIFICACIÓN -PUESTA A TIERRA | 12 – 0 | PALC CHEMICAL |
Ver Jornada 17 | WORLD PADEL MOLINA | 0 – 3 | MURCIA CODIFICACIÓN -PUESTA A TIERRA |
Ver Jornada 18 | MURCIA CODIFICACIÓN -PUESTA A TIERRA | 5 – 4 | ITIMED S.L |
16 / 16
Ir a de 1
Mostrar