Standings of XXIX LIGA BALONCESTO MOLINA DE SEGURA 2016/17
A/D | P | Name | P | PM | WM | LM | F | A | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look | 1 | PIZZERÍA Y SPAGHETTERÍA IMPERIAL | 60 | 24 | 20 | 4 | 1,586 | 1,326 | 260 |
Look | 2 | RESTAURANTE LOS IBERICOS | 57 | 24 | 19 | 5 | 1,752 | 1,372 | 380 |
Look | 3 | ASCENSORES ELEVA | 57 | 24 | 19 | 5 | 1,410 | 1,191 | 219 |
Look | 4 | GRAN RESERVA | 54 | 24 | 18 | 6 | 1,705 | 1,459 | 246 |
Look | 5 | INTERGRÚAS 2000 SL | 51 | 24 | 17 | 7 | 1,542 | 1,272 | 270 |
Look | 6 | CAPITRANS SL | 45 | 24 | 15 | 9 | 1,423 | 1,309 | 114 |
Look | 7 | LA PIZZERÍA | 39 | 24 | 13 | 11 | 1,546 | 1,477 | 69 |
Look | 8 | REFORMUR.COM | 39 | 24 | 13 | 11 | 1,619 | 1,513 | 106 |
Look | 9 | ESTUDIOFUTURE | 24 | 24 | 8 | 16 | 1,301 | 1,492 | -191 |
Look | 10 | LTK TECNICOS | 18 | 24 | 6 | 18 | 1,403 | 1,537 | -134 |
Look | 11 | CAMPILLO PALMERA | 14 | 24 | 5 | 19 | 1,167 | 1,514 | -347 |
Look | 12 | COEMSEGUROS | 5 | 24 | 2 | 22 | 1,101 | 1,494 | -393 |
Look | 13 | GOLOSINAS FINI | 3 | 24 | 1 | 23 | 940 | 1,539 | -599 |
13 / 13
Go to of 1
Show