Calendar of X LIGA DE FÚTBOL 7 VETERANOS 2023/2024
Jornada 1 (10/10/23 – 10/10/23)
Home Team | Result | Away Team |
---|---|---|
Look CARPINTERIA DAVID CORBALAN | 1 – 14 | GASMA RENT A CAR |
Look TRANSPORTES LIZA | 2 – 4 | FITOTEC-INSTA. CUTILLAS |
Look VINALPLAST-MARTINEZ TORRANO | 0 – 2 | CRYMAT INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES |
Look NEUMÁTICOS GARRES | 5 – 1 | JUGONES FC-CENTRO DENTAL MENDOZA |
Look PASTOR MAYOR ARQUITECTOS | 3 – 0 | INTER LA ÑORA |
Look rest | MASTER INFORMÁTICA |
Jornada 2 (10/17/23 – 10/17/23)
Home Team | Result | Away Team |
---|---|---|
Look FITOTEC-INSTA. CUTILLAS | 1 – 1 | MASTER INFORMÁTICA |
Look INTER LA ÑORA | 1 – 1 | TRANSPORTES LIZA |
Look NEUMÁTICOS GARRES | 3 – 3 | PASTOR MAYOR ARQUITECTOS |
Look CRYMAT INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES | 2 – 2 | CARPINTERIA DAVID CORBALAN |
Look JUGONES FC-CENTRO DENTAL MENDOZA | 3 – 1 | VINALPLAST-MARTINEZ TORRANO |
Look GASMA RENT A CAR | rest |
Jornada 3 (10/24/23 – 10/24/23)
Home Team | Result | Away Team |
---|---|---|
Look CARPINTERIA DAVID CORBALAN | 2 – 11 | JUGONES FC-CENTRO DENTAL MENDOZA |
Look GASMA RENT A CAR | 2 – 2 | CRYMAT INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES |
Look MASTER INFORMÁTICA | 2 – 5 | INTER LA ÑORA |
Look TRANSPORTES LIZA | 1 – 7 | NEUMÁTICOS GARRES |
Look VINALPLAST-MARTINEZ TORRANO | 0 – 12 | PASTOR MAYOR ARQUITECTOS |
Look rest | FITOTEC-INSTA. CUTILLAS |
Jornada 4 (11/07/23 – 11/07/23)
Home Team | Result | Away Team |
---|---|---|
Look JUGONES FC-CENTRO DENTAL MENDOZA | 1 – 3 | GASMA RENT A CAR |
Look NEUMÁTICOS GARRES | 2 – 0 | MASTER INFORMÁTICA |
Look VINALPLAST-MARTINEZ TORRANO | 1 – 2 | TRANSPORTES LIZA |
Look INTER LA ÑORA | 4 – 3 | FITOTEC-INSTA. CUTILLAS |
Look PASTOR MAYOR ARQUITECTOS | 8 – 1 | CARPINTERIA DAVID CORBALAN |
Look CRYMAT INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES | rest |
Jornada 5 (11/14/23 – 11/14/23)
Home Team | Result | Away Team |
---|---|---|
Look CARPINTERIA DAVID CORBALAN | 2 – 4 | TRANSPORTES LIZA |
Look FITOTEC-INSTA. CUTILLAS | 4 – 3 | NEUMÁTICOS GARRES |
Look GASMA RENT A CAR | 0 – 2 | PASTOR MAYOR ARQUITECTOS |
Look CRYMAT INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES | 3 – 3 | JUGONES FC-CENTRO DENTAL MENDOZA |
Look MASTER INFORMÁTICA | 4 – 9 | VINALPLAST-MARTINEZ TORRANO |
Look rest | INTER LA ÑORA |
Jornada 6 (11/21/23 – 11/21/23)
Home Team | Result | Away Team |
---|---|---|
Look NEUMÁTICOS GARRES | 0 – 2 | INTER LA ÑORA |
Look VINALPLAST-MARTINEZ TORRANO | 3 – 5 | FITOTEC-INSTA. CUTILLAS |
Look PASTOR MAYOR ARQUITECTOS | 3 – 2 | CRYMAT INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES |
Look TRANSPORTES LIZA | 5 – 3 | GASMA RENT A CAR |
Look CARPINTERIA DAVID CORBALAN | 3 – 6 | MASTER INFORMÁTICA |
Look JUGONES FC-CENTRO DENTAL MENDOZA | rest |
Jornada 7 (11/28/23 – 11/28/23)
Home Team | Result | Away Team |
---|---|---|
Look CRYMAT INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES | 0 – 0 | TRANSPORTES LIZA |
Look FITOTEC-INSTA. CUTILLAS | 0 – 2 | CARPINTERIA DAVID CORBALAN |
Look GASMA RENT A CAR | 2 – 3 | MASTER INFORMÁTICA |
Look INTER LA ÑORA | 5 – 0 | VINALPLAST-MARTINEZ TORRANO |
Look JUGONES FC-CENTRO DENTAL MENDOZA | 3 – 2 | PASTOR MAYOR ARQUITECTOS |
Look rest | NEUMÁTICOS GARRES |
Jornada 8 (12/05/23 – 12/05/23)
Home Team | Result | Away Team |
---|---|---|
Look GASMA RENT A CAR | 6 – 6 | FITOTEC-INSTA. CUTILLAS |
Look MASTER INFORMÁTICA | 3 – 2 | CRYMAT INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES |
Look TRANSPORTES LIZA | 2 – 3 | JUGONES FC-CENTRO DENTAL MENDOZA |
Look CARPINTERIA DAVID CORBALAN | 2 – 1 | INTER LA ÑORA |
Look VINALPLAST-MARTINEZ TORRANO | 0 – 3 | NEUMÁTICOS GARRES |
Look PASTOR MAYOR ARQUITECTOS | rest |
Jornada 9 (12/12/23 – 12/12/23)
Home Team | Result | Away Team |
---|---|---|
Look INTER LA ÑORA | 1 – 2 | GASMA RENT A CAR |
Look JUGONES FC-CENTRO DENTAL MENDOZA | 5 – 2 | MASTER INFORMÁTICA |
Look NEUMÁTICOS GARRES | 5 – 3 | CARPINTERIA DAVID CORBALAN |
Look CRYMAT INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES | 7 – 4 | FITOTEC-INSTA. CUTILLAS |
Look PASTOR MAYOR ARQUITECTOS | 3 – 3 | TRANSPORTES LIZA |
Look rest | VINALPLAST-MARTINEZ TORRANO |
Jornada 10 (12/19/23 – 12/19/23)
Home Team | Result | Away Team |
---|---|---|
Look CRYMAT INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES | 3 – 3 | INTER LA ÑORA |
Look FITOTEC-INSTA. CUTILLAS | 6 – 2 | JUGONES FC-CENTRO DENTAL MENDOZA |
Look GASMA RENT A CAR | 2 – 2 | NEUMÁTICOS GARRES |
Look CARPINTERIA DAVID CORBALAN | 6 – 3 | VINALPLAST-MARTINEZ TORRANO |
Look MASTER INFORMÁTICA | 4 – 6 | PASTOR MAYOR ARQUITECTOS |
Look TRANSPORTES LIZA | rest |
Jornada 11 (01/09/24 – 01/09/24)
Home Team | Result | Away Team |
---|---|---|
Look NEUMÁTICOS GARRES | 3 – 4 | CRYMAT INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES |
Look PASTOR MAYOR ARQUITECTOS | 3 – 4 | FITOTEC-INSTA. CUTILLAS |
Look VINALPLAST-MARTINEZ TORRANO | 2 – 5 | GASMA RENT A CAR |
Look JUGONES FC-CENTRO DENTAL MENDOZA | 5 – 2 | INTER LA ÑORA |
Look TRANSPORTES LIZA | 4 – 3 | MASTER INFORMÁTICA |
Look rest | CARPINTERIA DAVID CORBALAN |
Jornada 12 (02/20/24 – 02/20/24)
Home Team | Result | Away Team |
---|---|---|
Look GASMA RENT A CAR | 5 – 4 | CARPINTERIA DAVID CORBALAN |
Look INTER LA ÑORA | 1 – 2 | PASTOR MAYOR ARQUITECTOS |
Look CRYMAT INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES | 5 – 0 | VINALPLAST-MARTINEZ TORRANO |
Look JUGONES FC-CENTRO DENTAL MENDOZA | 3 – 4 | NEUMÁTICOS GARRES |
Look FITOTEC-INSTA. CUTILLAS | 4 – 2 | TRANSPORTES LIZA |
Look MASTER INFORMÁTICA | rest |
Jornada 13 (02/27/24 – 02/27/24)
Home Team | Result | Away Team |
---|---|---|
Look MASTER INFORMÁTICA | 3 – 0 | FITOTEC-INSTA. CUTILLAS |
Look PASTOR MAYOR ARQUITECTOS | 3 – 4 | NEUMÁTICOS GARRES |
Look VINALPLAST-MARTINEZ TORRANO | 1 – 5 | JUGONES FC-CENTRO DENTAL MENDOZA |
Look CARPINTERIA DAVID CORBALAN | 4 – 2 | CRYMAT INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES |
Look TRANSPORTES LIZA | 4 – 2 | INTER LA ÑORA |
Look rest | GASMA RENT A CAR |
Jornada 14 (03/05/24 – 03/05/24)
Home Team | Result | Away Team |
---|---|---|
Look INTER LA ÑORA | 1 – 0 | MASTER INFORMÁTICA |
Look NEUMÁTICOS GARRES | 0 – 5 | TRANSPORTES LIZA |
Look PASTOR MAYOR ARQUITECTOS | 9 – 1 | VINALPLAST-MARTINEZ TORRANO |
Look CRYMAT INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES | 5 – 4 | GASMA RENT A CAR |
Look JUGONES FC-CENTRO DENTAL MENDOZA | 2 – 7 | CARPINTERIA DAVID CORBALAN |
Look FITOTEC-INSTA. CUTILLAS | rest |
Jornada 15 (03/12/24 – 03/12/24)
Home Team | Result | Away Team |
---|---|---|
Look FITOTEC-INSTA. CUTILLAS | 1 – 3 | INTER LA ÑORA |
Look GASMA RENT A CAR | 8 – 7 | JUGONES FC-CENTRO DENTAL MENDOZA |
Look MASTER INFORMÁTICA | 6 – 7 | NEUMÁTICOS GARRES |
Look CARPINTERIA DAVID CORBALAN | 1 – 2 | PASTOR MAYOR ARQUITECTOS |
Look TRANSPORTES LIZA | 5 – 1 | VINALPLAST-MARTINEZ TORRANO |
Look rest | CRYMAT INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES |
Jornada 16 (04/09/24 – 04/08/24)
Home Team | Result | Away Team |
---|---|---|
Look VINALPLAST-MARTINEZ TORRANO | 1 – 3 | MASTER INFORMÁTICA |
Look NEUMÁTICOS GARRES | 2 – 6 | FITOTEC-INSTA. CUTILLAS |
Look PASTOR MAYOR ARQUITECTOS | 9 – 4 | GASMA RENT A CAR |
Look JUGONES FC-CENTRO DENTAL MENDOZA | 2 – 3 | CRYMAT INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES |
Look TRANSPORTES LIZA | 4 – 7 | CARPINTERIA DAVID CORBALAN |
Look INTER LA ÑORA | rest |
Jornada 17 (04/16/24 – 04/16/24)
Home Team | Result | Away Team |
---|---|---|
Look FITOTEC-INSTA. CUTILLAS | 4 – 2 | VINALPLAST-MARTINEZ TORRANO |
Look INTER LA ÑORA | 2 – 2 | NEUMÁTICOS GARRES |
Look GASMA RENT A CAR | 3 – 4 | TRANSPORTES LIZA |
Look MASTER INFORMÁTICA | 2 – 8 | CARPINTERIA DAVID CORBALAN |
Look CRYMAT INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES | 3 – 4 | PASTOR MAYOR ARQUITECTOS |
Look rest | JUGONES FC-CENTRO DENTAL MENDOZA |
Jornada 18 (04/23/24 – 04/23/24)
Home Team | Result | Away Team |
---|---|---|
Look CARPINTERIA DAVID CORBALAN | 6 – 10 | FITOTEC-INSTA. CUTILLAS |
Look MASTER INFORMÁTICA | 3 – 4 | GASMA RENT A CAR |
Look PASTOR MAYOR ARQUITECTOS | 4 – 1 | JUGONES FC-CENTRO DENTAL MENDOZA |
Look TRANSPORTES LIZA | 8 – 4 | CRYMAT INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES |
Look VINALPLAST-MARTINEZ TORRANO | 0 – 3 | INTER LA ÑORA |
Look NEUMÁTICOS GARRES | rest |
Jornada 19 (04/30/24 – 04/30/24)
Home Team | Result | Away Team |
---|---|---|
Look CRYMAT INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES | 0 – 1 | MASTER INFORMÁTICA |
Look INTER LA ÑORA | 7 – 1 | CARPINTERIA DAVID CORBALAN |
Look NEUMÁTICOS GARRES | 5 – 3 | VINALPLAST-MARTINEZ TORRANO |
Look JUGONES FC-CENTRO DENTAL MENDOZA | 6 – 2 | TRANSPORTES LIZA |
Look FITOTEC-INSTA. CUTILLAS | 9 – 7 | GASMA RENT A CAR |
Look rest | PASTOR MAYOR ARQUITECTOS |
Jornada 20 (05/07/24 – 05/07/24)
Home Team | Result | Away Team |
---|---|---|
Look FITOTEC-INSTA. CUTILLAS | 2 – 2 | CRYMAT INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES |
Look MASTER INFORMÁTICA | 1 – 6 | JUGONES FC-CENTRO DENTAL MENDOZA |
Look TRANSPORTES LIZA | 5 – 3 | PASTOR MAYOR ARQUITECTOS |
Look CARPINTERIA DAVID CORBALAN | 3 – 4 | NEUMÁTICOS GARRES |
Look GASMA RENT A CAR | 3 – 8 | INTER LA ÑORA |
Look VINALPLAST-MARTINEZ TORRANO | rest |
Jornada 21 (05/14/24 – 05/14/24)
Home Team | Result | Away Team |
---|---|---|
Look INTER LA ÑORA | 4 – 4 | CRYMAT INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES |
Look PASTOR MAYOR ARQUITECTOS | 5 – 2 | MASTER INFORMÁTICA |
Look VINALPLAST-MARTINEZ TORRANO | 3 – 5 | CARPINTERIA DAVID CORBALAN |
Look JUGONES FC-CENTRO DENTAL MENDOZA | 2 – 4 | FITOTEC-INSTA. CUTILLAS |
Look NEUMÁTICOS GARRES | 10 – 6 | GASMA RENT A CAR |
Look rest | TRANSPORTES LIZA |
Jornada 22 (05/21/24 – 05/21/24)
Home Team | Result | Away Team |
---|---|---|
Look GASMA RENT A CAR | 10 – 0 | VINALPLAST-MARTINEZ TORRANO |
Look INTER LA ÑORA | 2 – 1 | JUGONES FC-CENTRO DENTAL MENDOZA |
Look MASTER INFORMÁTICA | 3 – 6 | TRANSPORTES LIZA |
Look CRYMAT INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES | 3 – 1 | NEUMÁTICOS GARRES |
Look FITOTEC-INSTA. CUTILLAS | 7 – 2 | PASTOR MAYOR ARQUITECTOS |
Look CARPINTERIA DAVID CORBALAN | rest |