Team card
1
NEUMÁTICOS GARRES
Number | Name | PM | TG | G | YC | RC | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | CARLOS ALBERTO HOYOS ROMÁN | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Look 2 | BOUCHIKHI ABDELHAKIM | 30 | 5 | 5 | 1 | 0 | |
Look 3 | ANDRÉS EDUARDO CABEZA LÓPEZ | 30 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
Look 5 | PEDRO FRANCISCO LOPEZ LOZANO | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Look 6 | MIGUEL ÁNGEL GARRES MARTÍNEZ | 30 | 9 | 9 | 1 | 0 | |
Look 7 | ABRAHAM PÉREZ MARTÍNEZ | 30 | 33 | 33 | 0 | 0 | |
Look 8 | DANIEL LÓPEZ RIQUELME | 30 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
Look 10 | JAVIER TALÓN VILLA | 30 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
Look 11 | SALUSTIANO CAMPUZANO LÓPEZ | 30 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
Look 13 | LUCAS ESPINOSA LÓPEZ | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Look 14 | ESTEBAN CORTÉS GARCÍA | 30 | 6 | 6 | 4 | 0 | |
Look 16 | CÉSAR MORENO GÓMEZ | 30 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
Look 17 | RAÚL CAMPUZANO LÓPEZ | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Look 18 | Antonio Guillen Ríos | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look 21 | JOSÉ FELIX MESEGUER PÉREZ | 30 | 6 | 6 | 2 | 0 | |
Look 22 | JUAN JOSÉ PALAZÓN GARCÍA | 30 | 6 | 6 | 1 | 0 | |
Look | MANUEL ILLÁN GIL | 30 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Look | TOMAS CABAS SANCHEZ | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 |
18 / 18
Go to of 1
Show