Team card
1
PALC CHEMICAL-GYM PEDRO J.VILLA
Number | Name | PM | TG | G | YC | RC | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | SERGIO SERRANO SÁNCHEZ | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look 2 | FRANCISCO CUTILLAS AGUERA | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look 3 | ANDRÉS SORIA PELEGRÍN | 26 | 13 | 13 | 1 | 1 | |
Look 4 | JOSÉ PUJANTE HERNÁNDEZ | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Look 5 | ALBERTO RICHART LOZANO | 25 | 4 | 4 | 8 | 0 | |
Look 6 | RAFAEL DÍAZ MOLINA | 26 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
Look 7 | JUAN ÁNGEL NICOLÁS GARCÍA | 26 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
Look 8 | EDUARDO MARTÍNEZ ILLÁN | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look 9 | JOSÉ DAVID FERNÁNDEZ CUENCA | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look 10 | JOSÉ MATEO GUTIÉRREZ LÓPEZ | 26 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
Look 11 | ALEJANDRO CUTILLAS AGUERA | 26 | 5 | 5 | 3 | 0 | |
Look 12 | JESÚS IBÁÑEZ ROBLES | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look 13 | FRANCISCO JAVIER ESPÍN PUENTES | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look 14 | RESTITUTO VIVANCOS MESEGUER | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look 15 | MOISÉS RICHART LOZANO | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Look 17 | KEVIN HERRERA GODOY | 26 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
Look 21 | MANUEL SORIA PELEGRÍN | 26 | 14 | 14 | 1 | 0 | |
Look 69 | PABLO GARCÍA-ROMERAL POLO | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 |
18 / 18
Go to of 1
Show