Team card
1
INTER LA ÑORA
Number | Name | PM | TG | G | YC | RC | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | JUAN JOSÉ MARTÍNEZ MARTÍNEZ | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Look 2 | JOSÉ DIMAS MARTÍNEZ SÁNCHEZ | 23 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
Look 3 | JUAN DIEGO NAVARRO GÓMEZ | 23 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
Look 4 | DIEGO GARCÍA PARRA | 23 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Look 7 | PEDRO ROS AULLÓ | 23 | 23 | 23 | 2 | 0 | |
Look 8 | JOSÉ VÍCTOR HELLÍN NAVARRO | 22 | 7 | 7 | 2 | 1 | |
Look 10 | ALEJANDRO MATENCIO NAVARRO | 23 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
Look 11 | DAVID HERNÁNDEZ MORENO | 12 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
Look 12 | JOSÉ LUIS ESTRADA GÓMEZ | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look 13 | ÓSCAR JEREZ FERNÀNDEZ | 23 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Look 14 | DAVID ROCA VICENTE | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Look 19 | DAVID HELLÍN NAVARRO | 18 | 5 | 5 | 4 | 3 | |
Look 77 | JOSÉ GARCÍA MATENCIO | 23 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Look | ANTONIO ALBERTO BENEVIDES ROMERO | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look | BRAHIAN ÁNGULO CORTÉS | 23 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
Look | JESÚS IBORRA ALCÁZAR | 23 | 4 | 4 | 2 | 0 |
16 / 16
Go to of 1
Show