Team card
1
JOYERÍA ESTACIÓN
Number | Name | PM | TG | G | YC | RC | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ | 31 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Look 2 | LUCIANO ALBERTO LÓPEZ SÁEZ | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Look 3 | ALESSANDRO SPAGGIARI MARTÍNEZ | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look 4 | ANTONIO GARCÍA HERNÁNDEZ | 31 | 5 | 5 | 3 | 0 | |
Look 5 | JOSÉ FRANCISCO MARCOS LÓPEZ | 31 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Look 6 | ALBERTO ROMERA FRANCO | 31 | 6 | 6 | 1 | 0 | |
Look 7 | ÓSCAR PIÑERO LÓPEZ | 31 | 7 | 7 | 1 | 0 | |
Look 8 | DANIEL ONDOÑO RODRÍGUEZ | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Look 9 | JOSÉ MIGUEL LÓPEZ BELTRÁN | 31 | 26 | 26 | 1 | 0 | |
Look 10 | FRANCISCO TOMAS PEREZ HERNANDEZ | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Look 11 | JESÚS GÓMEZ RAMÓN | 31 | 23 | 23 | 4 | 0 | |
Look 12 | JUAN CARLOS MARTÍNEZ HERNÁNDEZ | 26 | 6 | 6 | 2 | 1 | |
Look 13 | ALFONSO PÉREZ LOZANO | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look 17 | JESUS ADRIÁN GOMEZ BERNAL | 31 | 7 | 7 | 4 | 0 | |
Look 19 | AGUSTÍN HERNÁNDEZ PIÑERO | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look 21 | RUBÉN LACASA MESEGUER | 30 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
Look 22 | SERGIO GARCÍA HERNÁNDEZ | 31 | 10 | 10 | 4 | 0 |
17 / 17
Go to of 1
Show