Team card
1
TERRAZA BAR CASTILLO DE LA CORDOBESA
Name | PM | TG | G | YC | RC | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|
Look PEDRO GARCIA TELLO | 11 | 12 | 12 | 2 | 0 | |
Look ISSAM EL BOUAZZAOUI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Look FRANCISCO JAVIER CÁNOVAS MARTÍNEZ | 10 | 8 | 8 | 2 | 0 | |
Look ANTONIO GONZÁLEZ BELMONTE | 9 | 12 | 12 | 1 | 0 | |
Look JUAN MIGUEL LOPEZ BRAVO | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Look Onofre Franco Martínez | 10 | 8 | 8 | 3 | 0 | |
Look ALEJANDRO LÓPEZ MARTÍNEZ | 8 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
Look ESTEBAN NIETO TARRIDAS | 11 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
Look Francisco José Puche Martínez | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
Look VICTOR ESPIN PAGEO | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Look MANUEL LÓPEZ BELTRÁN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look DAVID MOLINA MARTÍNEZ | 8 | 9 | 9 | 1 | 0 | |
Look ALEXANDER LOPEZ PEREZ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Look JOSÉ ANTONIO GALEOTE GÓMEZ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 / 14
Go to of 1
Show