Klassifizierung von XII LIGA DE TENIS MOLINA DE SEGURA

A/A P Name P PM S U SN F A D DP
Siehe 1 ROBERTO CARLOS ESPINOSA BENAVENTEROBERTO CARLOS ESPINOSA BENAVENTE 49 26 23 0 3 48 6 42 171
Siehe 2 JOSÉ RUBÉN MARTÍNEZ EGEAJOSÉ RUBÉN MARTÍNEZ EGEA 48 26 22 0 4 44 11 33 138
Siehe 3 CARLOS MIGUEL GÓMEZ SÁNCHEZCARLOS MIGUEL GÓMEZ SÁNCHEZ 47 26 21 0 5 45 13 32 151
Siehe 4 MIGUEL PAY TORREGROSAMIGUEL PAY TORREGROSA 46 26 20 0 6 40 14 26 132
Siehe 5 JUAN CARLOS MOLINA CANOJUAN CARLOS MOLINA CANO 46 26 20 0 6 42 16 26 135
Siehe 6 JOSÉ EDUARDO MARTÍNEZ  MARTÍNEZJOSÉ EDUARDO MARTÍNEZ MARTÍNEZ 41 26 15 0 11 34 22 12 71
Siehe 7 SERGIO PAY MIÑANOSERGIO PAY MIÑANO 40 26 14 0 12 30 28 2 -8
Siehe 8 JUAN CARLOS GÓMEZ MARTÍNJUAN CARLOS GÓMEZ MARTÍN 40 26 14 0 12 33 29 4 -1
Siehe 9 ISIDORO  PALAZÓN PINAISIDORO PALAZÓN PINA 37 26 11 0 15 23 35 -12 -34
Siehe 10 FERNANDO ORDÓÑEZ FERNÁNDEZFERNANDO ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ 33 25 8 0 17 17 35 -18 -68
Siehe 11 ISIDORO JESÚS CASANOVA LÓPEZISIDORO JESÚS CASANOVA LÓPEZ 30 25 5 0 20 15 40 -25 -98
Siehe 12 CIPRIANO GARCÍA HERNÁNDEZCIPRIANO GARCÍA HERNÁNDEZ 30 26 4 0 22 11 45 -34 -151
Siehe 13 GUSTAVO GUTIÉRREZ ÁLVAREZGUSTAVO GUTIÉRREZ ÁLVAREZ 28 26 2 0 24 5 48 -43 -212
Siehe 14 JESÚS SÁNCHEZ-QUEVEDO GONZÁLEZJESÚS SÁNCHEZ-QUEVEDO GONZÁLEZ 28 26 2 0 24 5 50 -45 -226
14 / 14
Gehe zu von 1 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.