Mannschaft Karte
1
FERTILIZANTES BH TERRA-P. AVILÉS
Dorsal | Name | PM | TG | T | YC | RC | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | JOSÉ JOAQUÍN PAY ALCOLEA | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Siehe 2 | JESÚS GARCÍA SORIANO | 25 | 13 | 13 | 4 | 0 | |
Siehe 3 | ANTONIO AVILÉS NEBRA | 25 | 5 | 5 | 1 | 0 | |
Siehe 4 | VIDAL IDALINO CABRERA GARAY | 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Siehe 5 | MIGUEL ÁNGEL ROJO ALCAINA | 25 | 6 | 6 | 1 | 0 | |
Siehe 6 | JUAN ÁNGEL NICOLÁS GARCÍA | 25 | 14 | 14 | 1 | 0 | |
Siehe 7 | SAMUEL MONREAL GONZÁLEZ | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Siehe 8 | ANTONIO CABRERA VIDAL | 25 | 5 | 5 | 1 | 0 | |
Siehe 9 | ALBERTO BAEZA VAELLO | 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Siehe 10 | JAVIER ROJO ALCAINA | 25 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
Siehe 11 | DAVID ROMERO VERA | 25 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
Siehe 12 | JOSÉ LUIS LASO CREVILLÉN | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Siehe 14 | FRANCISCO CAMPUZANO PALAZÓN | 25 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
Siehe 17 | JOSÉ ANDRÉS LÓPEZ AGUILAR | 25 | 9 | 9 | 4 | 0 | |
Siehe 99 | FERMÍN GASPAR NAVARRO FRUTOS | 25 | 13 | 13 | 1 | 0 | |
Siehe | ANDRÉS JOSÉ( portero menor) LOBA GABARRÓN | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe | PEDRO FRANCISCO LÓPEZ DÓLERA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 / 17
Gehe zu von 1
Anzeigen