Mannschaft Karte
1
CEDA EL VASO
Dorsal | Name | PM | TG | T | YC | RC | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | DANIEL ANDRADA BAUTISTA | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe 2 | CARLOS RUFETE MORENO | 29 | 4 | 4 | 2 | 0 | |
Siehe 3 | DAVID PALLARÉS GARCÍA | 29 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
Siehe 5 | JOSÉ ANTONIO SOTO HERRERA | 29 | 17 | 17 | 1 | 0 | |
Siehe 7 | ÁLVARO LÓPEZ SOTO | 29 | 16 | 16 | 2 | 0 | |
Siehe 9 | DAVID MARÍN SOTO | 29 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
Siehe 10 | GERMÁN VALVERDE HERRERO | 29 | 15 | 15 | 1 | 0 | |
Siehe 11 | ADRIÁN ESQUIVA PEÑA | 29 | 20 | 20 | 2 | 0 | |
Siehe 13 | JUAN JOSÉ SOLER PARDO | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Siehe 15 | ÁNGEL CAMPILLO FENOLL | 29 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Siehe 45 | MIGUEL ÁNGEL LARROSA ALCARAZ | 29 | 5 | 5 | 1 | 0 |
11 / 11
Gehe zu von 1
Anzeigen