Mannschaft Karte
1
RESTAURANTE LA HUERTANA VETERANOS ALTORREAL
Name | PM | TG | T | YC | RC | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|
Siehe ÁNGEL LUIS GARCÍA SANTIAGO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JUAN CARLOS BLÁZQUEZ SÁNCHEZ | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Siehe DANIEL RAYOS GRUTZMACHEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ANTONIO CARRILERO SANCHEZ | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Siehe Jorge Calderón Buitrago | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Siehe JOSE ANGEL MARTINEZ BAEZA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Siehe JOSÉ VICENTE FERNÁNDEZ LÓPEZ | 11 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
Siehe ÁNGEL JORGE PARDO | 12 | 9 | 9 | 3 | 0 | |
Siehe JOSE ÁNGEL CUTILLAS PALAO | 15 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
Siehe MANUEL SOLER DUESCA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe RAÚL CARRILLO PIÑERO | 9 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
Siehe FRANCISCO JAVIER MONREAL HURTADO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe FELIPE LÓPEZ LÓPEZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Siehe RUBEN TUDELA HUESCAR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ÁNGEL ISMAEL HERAS PIZARRO | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Siehe JOSÉ LUIS GIMÉNEZ CAMPILLO | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
Siehe GINÉS FERNÁNDEZ LÓPEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MARTIN BOLUDA JIMENEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe CARLOS FRANCISCO GIL VICENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 / 19
Gehe zu von 1
Anzeigen