Classificació de II LIGA FÚTBOL 7 MOLINA DE SEGURA 2015/16
A/D | P | Nom | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure | 1 | NEUMÁTICOS GARRES | 62 | 27 | 20 | 2 | 5 | 107 | 61 | 46 |
Veure | 2 | ZIEN HEALTHY CLUB | 58 | 27 | 18 | 4 | 5 | 112 | 47 | 65 |
Veure | 3 | JOYERÍA ESTACIÓN | 57 | 27 | 18 | 3 | 6 | 89 | 47 | 42 |
Veure | 4 | TRANSPORTES LIZA TÓRTOLA | 55 | 27 | 18 | 1 | 8 | 80 | 63 | 17 |
Veure | 5 | BAR RICHARD-CD MAJESTIC | 53 | 27 | 16 | 5 | 6 | 86 | 52 | 34 |
Veure | 6 | D'CAMAS FABRICANTES SLL | 45 | 27 | 14 | 3 | 10 | 103 | 78 | 25 |
Veure | 7 | DIVERSO-CRYMAT | 42 | 27 | 13 | 3 | 11 | 83 | 91 | -8 |
Veure | 8 | FRUTERÍA JUAN Y MARI | 39 | 27 | 12 | 3 | 12 | 82 | 91 | -9 |
Veure | 9 | DERRIBOS PAREDES | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 90 | 105 | -15 |
Veure | 10 | MECANIZADOS LEVANTE PRO TEAM | 30 | 27 | 9 | 4 | 14 | 74 | 88 | -14 |
Veure | 11 | IR Y VENIR-FRUTAS RELÁMPAGO | 25 | 27 | 8 | 1 | 18 | 56 | 90 | -34 |
Veure | 12 | VIVIENDAS-LOWCOST.COM | 22 | 27 | 7 | 1 | 19 | 71 | 108 | -37 |
Veure | 13 | CLUB DEPORTIVO ELZO | 19 | 27 | 6 | 1 | 20 | 52 | 97 | -45 |
Veure | 14 | SAC CUENCA | 19 | 27 | 5 | 4 | 18 | 63 | 99 | -36 |
Veure | 15 | MUEBLES MONTIEL | 2 | 14 | 0 | 3 | 11 | 23 | 54 | -31 |
15 / 15
Anar a de 1
Mostrar